Курс евро на 21 мая 2025 года
Код | Валюта | Единиц | Дата | Курс ЦБ, руб |
---|---|---|---|---|
|
Евро | 1 | 21.05.2025 | 89,968 |
График валюты
Таблица с изменением валюты
Дата | Курс ЦБ | |
---|---|---|
05.06.2025 | 89,3109 | -0,6158 |
04.06.2025 | 89,9267 | -0,4504 |
03.06.2025 | 90,3771 | +1,1258 |
02.06.2025 | 89,2513 | — |
01.06.2025 | 89,2513 | — |
31.05.2025 | 89,2513 | +0,3031 |
30.05.2025 | 88,9482 | -1,3884 |
29.05.2025 | 90,3366 | -0,5642 |
28.05.2025 | 90,9008 | +0,4363 |
27.05.2025 | 90,4645 | -0,0563 |
26.05.2025 | 90,5208 | — |
25.05.2025 | 90,5208 | — |
24.05.2025 | 90,5208 | +0,3203 |
23.05.2025 | 90,2005 | -1,0986 |
22.05.2025 | 91,2991 | +1,3311 |
21.05.2025 | 89,968 | -0,5419 |
20.05.2025 | 90,5099 | -0,1964 |
19.05.2025 | 90,7063 | — |
18.05.2025 | 90,7063 | — |
17.05.2025 | 90,7063 | +0,6051 |
16.05.2025 | 90,1012 | -0,2809 |
15.05.2025 | 90,3821 | +0,6864 |
14.05.2025 | 89,6957 | -0,4161 |
13.05.2025 | 90,1118 | -2,0322 |
12.05.2025 | 92,144 | — |
11.05.2025 | 92,144 | — |
10.05.2025 | 92,144 | — |
09.05.2025 | 92,144 | — |
08.05.2025 | 92,144 | +0,227 |
07.05.2025 | 91,917 | — |
Официальный курс евро ЦБ РФ на 21 мая 2025 года
Курс евро на 21 мая 2025 Центробанк России установил на уровне 89.968 руб. Если вы хотите сравнить этот показатель с данными за предыдущие даты, воспользуйтесь архивом. На графике можно увидеть изменения курса на выбранные вами даты, включая 21.05.2025. Напоминаем, что данные от Центробанка России могут отличаться от коммерческих курсов.
Для предварительных расчетов по актуальному курсу евро ЦБ РФ используйте наш конвертер валют, это упростит процесс планирования и анализа.
Вам может быть интересно: