Курс новозеландского доллара на 1 сентября 2025 года
| Код | Валюта | Единиц | Дата | Курс ЦБ, руб |
|---|---|---|---|---|
NZD
|
Новозеландский доллар | 1 | 01.09.2025 | 47,3194 |
График валюты
Таблица с изменением валюты
| Дата | Курс ЦБ | |
|---|---|---|
| 16.09.2025 | 49,5234 | -0,8557 |
| 15.09.2025 | 50,3791 | — |
| 14.09.2025 | 50,3791 | — |
| 13.09.2025 | 50,3791 | -0,5358 |
| 12.09.2025 | 50,9149 | +0,5778 |
| 11.09.2025 | 50,3371 | +0,8452 |
| 10.09.2025 | 49,4919 | +0,9114 |
| 09.09.2025 | 48,5805 | +0,7521 |
| 08.09.2025 | 47,8284 | — |
| 07.09.2025 | 47,8284 | — |
| 06.09.2025 | 47,8284 | +0,0131 |
| 05.09.2025 | 47,8153 | +0,4499 |
| 04.09.2025 | 47,3654 | -0,1372 |
| 03.09.2025 | 47,5026 | +0,0069 |
| 02.09.2025 | 47,4957 | +0,1763 |
| 01.09.2025 | 47,3194 | — |
| 31.08.2025 | 47,3194 | — |
| 30.08.2025 | 47,3194 | +0,2964 |
| 29.08.2025 | 47,023 | -0,0759 |
| 28.08.2025 | 47,0989 | +0,0711 |
| 27.08.2025 | 47,0278 | -0,2089 |
| 26.08.2025 | 47,2367 | +0,2685 |
| 25.08.2025 | 46,9682 | — |
| 24.08.2025 | 46,9682 | — |
| 23.08.2025 | 46,9682 | +0,1755 |
| 22.08.2025 | 46,7927 | -0,1767 |
| 21.08.2025 | 46,9694 | -0,616 |
| 20.08.2025 | 47,5854 | -0,1634 |
| 19.08.2025 | 47,7488 | +0,3594 |
| 18.08.2025 | 47,3894 | — |
Официальный курс новозеландского доллара ЦБ РФ на 1 сентября 2025 года
Курс новозеландского доллара на 1 сентября 2025 Центробанк России установил на уровне 47.3194 руб. Если вы хотите сравнить этот показатель с данными за предыдущие даты, воспользуйтесь архивом. На графике можно увидеть изменения курса на выбранные вами даты, включая 01.09.2025. Напоминаем, что данные от Центробанка России могут отличаться от коммерческих курсов.
Для предварительных расчетов по актуальному курсу новозеландского доллара ЦБ РФ используйте наш конвертер валют, это упростит процесс планирования и анализа.
Вам может быть интересно:
Важно
ФНС утвердила новую декларацию по УСН
NZD
