Курс белорусского рубля за 2025 год
| Месяц | Средний курс ЦБ, руб |
|---|---|
| Январь | 29,2826 |
| Февраль | 28,1214 |
| Март | 27,2303 |
| Апрель | 26,9889 |
| Май | 26,7123 |
| Июнь | 26,3928 |
| Июль | 26,6859 |
| Август | 26,8735 |
| Сентябрь | 27,3408 |
| Октябрь | 27,1314 |
| Ноябрь | 27,1641 |
| Декабрь | 26,8807 |
Вам может быть интересно:
Учёт валютных операций и курсовых разниц
Важно
Цены на бензин и дизель предлагают поднять на 1,6 или 2,1 рубля за литр