Курс белорусского рубля за 2025 год
| Месяц | Средний курс ЦБ, руб |
|---|---|
| Январь | 29,2825 |
| Февраль | 28,1213 |
| Март | 27,2302 |
| Апрель | 26,9311 |
| Май | 26,7122 |
| Июнь | 26,3927 |
| Июль | 26,6858 |
| Август | 26,8734 |
| Сентябрь | 27,3407 |
| Октябрь | 27,1313 |
| Ноябрь | 27,164 |
| Декабрь | 26,8806 |
Вам может быть интересно:
Учёт валютных операций и курсовых разниц
Важно
Банки все же будут удерживать налог с процентов по вкладам