Курс турецкой лиры за 2025 год
| Месяц | Средний курс ЦБ, руб. за 10 турецких лир |
|---|---|
| Январь | 28,4882 |
| Февраль | 25,7738 |
| Март | 23,2853 |
| Апрель | 21,9118 |
| Май | 20,8095 |
| Июнь | 20,0208 |
| Июль | 19,6331 |
| Август | 19,6712 |
| Сентябрь | 20,116 |
| Октябрь | 19,4018 |
| Ноябрь | 19,046 |
| Декабрь | 18,4089 |
Вам может быть интересно:
Учёт валютных операций и курсовых разниц
Важно
Банки все же будут удерживать налог с процентов по вкладам