Курс турецкой лиры за 2024 год
| Месяц | Средний курс ЦБ, руб. за 10 турецких лир |
|---|---|
| Январь | 29,7547 |
| Февраль | 29,8645 |
| Март | 28,743 |
| Апрель | 28,7983 |
| Май | 28,1877 |
| Июнь | 27,1355 |
| Июль | 26,5975 |
| Август | 26,5116 |
| Сентябрь | 26,8597 |
| Октябрь | 28,1124 |
| Ноябрь | 29,1994 |
| Декабрь | 29,3611 |
Вам может быть интересно:
Учёт валютных операций и курсовых разниц
Важно
Банки все же будут удерживать налог с процентов по вкладам