Курс турецкой лиры за 2023 год
| Месяц | Средний курс ЦБ, руб. за 10 турецких лир |
|---|---|
| Январь | 36,8935 |
| Февраль | 38,7692 |
| Март | 40,1043 |
| Апрель | 41,8884 |
| Май | 40,1558 |
| Июнь | 36,1045 |
| Июль | 34,2706 |
| Август | 35,2998 |
| Сентябрь | 35,8956 |
| Октябрь | 34,9308 |
| Ноябрь | 31,704 |
| Декабрь | 31,2623 |
Вам может быть интересно:
Учёт валютных операций и курсовых разниц
Важно
Банки все же будут удерживать налог с процентов по вкладам