Курс турецкой лиры за 2022 год
| Месяц | Средний курс ЦБ, руб. за 10 турецких лир |
|---|---|
| Январь | 56,9639 |
| Февраль | 56,712 |
| Март | 71,4787 |
| Апрель | 53,0156 |
| Май | 41,9751 |
| Июнь | 33,7317 |
| Июль | 33,5072 |
| Август | 33,5144 |
| Сентябрь | 32,7218 |
| Октябрь | 32,7862 |
| Ноябрь | 32,7164 |
| Декабрь | 35,085 |
Вам может быть интересно:
Учёт валютных операций и курсовых разниц
Важно
Банки все же будут удерживать налог с процентов по вкладам