Курс турецкой лиры за 2021 год
| Месяц | Средний курс ЦБ, руб. за 10 турецких лир |
|---|---|
| Январь | 100,2175 |
| Февраль | 105,0361 |
| Март | 97,6987 |
| Апрель | 93,2476 |
| Май | 88,4714 |
| Июнь | 84,2863 |
| Июль | 85,8732 |
| Август | 86,7087 |
| Сентябрь | 85,5258 |
| Октябрь | 77,8393 |
| Ноябрь | 69,3379 |
| Декабрь | 54,6574 |
Вам может быть интересно:
Учёт валютных операций и курсовых разниц
Важно
Банки все же будут удерживать налог с процентов по вкладам