Курс турецкой лиры за 2020 год
| Месяц | Средний курс ЦБ, руб. за 10 турецких лир |
|---|---|
| Январь | 104,3735 |
| Февраль | 105,5528 |
| Март | 115,9549 |
| Апрель | 110,9666 |
| Май | 104,7153 |
| Июнь | 101,5554 |
| Июль | 103,8264 |
| Август | 101,6989 |
| Сентябрь | 100,5429 |
| Октябрь | 97,9024 |
| Ноябрь | 96,478 |
| Декабрь | 95,6235 |
Вам может быть интересно:
Учёт валютных операций и курсовых разниц
Важно
Банки все же будут удерживать налог с процентов по вкладам