Курс казахстанского тенге за 2025 год
| Месяц | Средний курс ЦБ, руб. за 100 казахстанских тенге |
|---|---|
| Январь | 19,2474 |
| Февраль | 18,3122 |
| Март | 17,2723 |
| Апрель | 16,2079 |
| Май | 15,7208 |
| Июнь | 15,3238 |
| Июль | 14,9294 |
| Август | 14,8677 |
| Сентябрь | 15,3577 |
| Октябрь | 14,9803 |
| Ноябрь | 15,3504 |
| Декабрь | 15,3136 |
Вам может быть интересно:
Учёт валютных операций и курсовых разниц
Важно
Цены на бензин и дизель предлагают поднять на 1,6 или 2,1 рубля за литр