Курс белорусского рубля за 2024 год
| Месяц | Средний курс ЦБ, руб |
|---|---|
| Январь | 28,0791 |
| Февраль | 28,3861 |
| Март | 28,3784 |
| Апрель | 28,5284 |
| Май | 28,2535 |
| Июнь | 27,5857 |
| Июль | 27,5116 |
| Август | 28,206 |
| Сентябрь | 28,6054 |
| Октябрь | 29,2697 |
| Ноябрь | 29,6189 |
| Декабрь | 29,6405 |
Вам может быть интересно:
Учёт валютных операций и курсовых разниц
Важно
Цены на бензин и дизель предлагают поднять на 1,6 или 2,1 рубля за литр