Курс белорусского рубля за 2024 год
| Месяц | Средний курс ЦБ, руб |
|---|---|
| Январь | 28,079 |
| Февраль | 28,386 |
| Март | 28,3783 |
| Апрель | 28,5283 |
| Май | 28,2534 |
| Июнь | 27,5856 |
| Июль | 27,5116 |
| Август | 28,2059 |
| Сентябрь | 28,6054 |
| Октябрь | 29,2696 |
| Ноябрь | 29,6188 |
| Декабрь | 29,6404 |
Вам может быть интересно:
Учёт валютных операций и курсовых разниц
Важно
Банки все же будут удерживать налог с процентов по вкладам