Курс белорусского рубля за 2023 год
| Месяц | Средний курс ЦБ, руб |
|---|---|
| Январь | 25,9695 |
| Февраль | 26,4706 |
| Март | 26,7772 |
| Апрель | 27,6152 |
| Май | 27,3216 |
| Июнь | 28,0328 |
| Июль | 29,8604 |
| Август | 30,2143 |
| Сентябрь | 29,6727 |
| Октябрь | 29,5542 |
| Ноябрь | 28,8326 |
| Декабрь | 28,5527 |
Вам может быть интересно:
Учёт валютных операций и курсовых разниц
Важно
Банки все же будут удерживать налог с процентов по вкладам