Курс белорусского рубля за 2023 год
| Месяц | Средний курс ЦБ, руб |
|---|---|
| Январь | 25,9696 |
| Февраль | 26,4707 |
| Март | 26,7773 |
| Апрель | 27,6153 |
| Май | 27,3217 |
| Июнь | 28,0329 |
| Июль | 29,8605 |
| Август | 30,2144 |
| Сентябрь | 29,6728 |
| Октябрь | 29,5543 |
| Ноябрь | 28,8327 |
| Декабрь | 28,5528 |
Вам может быть интересно:
Учёт валютных операций и курсовых разниц
Важно
Цены на бензин и дизель предлагают поднять на 1,6 или 2,1 рубля за литр