Курс белорусского рубля за 2022 год
| Месяц | Средний курс ЦБ, руб |
|---|---|
| Январь | 29,465 |
| Февраль | 29,7343 |
| Март | 32,8054 |
| Апрель | 27,7856 |
| Май | 25,4066 |
| Июнь | 22,3481 |
| Июль | 22,3619 |
| Август | 23,408 |
| Сентябрь | 23,5044 |
| Октябрь | 24,2891 |
| Ноябрь | 24,9412 |
| Декабрь | 25,5046 |
Вам может быть интересно:
Учёт валютных операций и курсовых разниц
Важно
Банки все же будут удерживать налог с процентов по вкладам