Курс белорусского рубля за 2022 год
| Месяц | Средний курс ЦБ, руб |
|---|---|
| Январь | 29,4651 |
| Февраль | 29,7344 |
| Март | 32,8055 |
| Апрель | 27,7857 |
| Май | 25,4067 |
| Июнь | 22,3482 |
| Июль | 22,362 |
| Август | 23,4081 |
| Сентябрь | 23,5045 |
| Октябрь | 24,2892 |
| Ноябрь | 24,9413 |
| Декабрь | 25,5047 |
Вам может быть интересно:
Учёт валютных операций и курсовых разниц
Важно
Цены на бензин и дизель предлагают поднять на 1,6 или 2,1 рубля за литр