Курс белорусского рубля за 2021 год
| Месяц | Средний курс ЦБ, руб |
|---|---|
| Январь | 28,8045 |
| Февраль | 28,5767 |
| Март | 28,537 |
| Апрель | 29,141 |
| Май | 29,2618 |
| Июнь | 28,8002 |
| Июль | 29,1255 |
| Август | 29,3162 |
| Сентябрь | 29,1471 |
| Октябрь | 29,0343 |
| Ноябрь | 29,3353 |
| Декабрь | 29,1271 |
Вам может быть интересно:
Учёт валютных операций и курсовых разниц
Важно
Цены на бензин и дизель предлагают поднять на 1,6 или 2,1 рубля за литр