Курс белорусского рубля за 2021 год
| Месяц | Средний курс ЦБ, руб |
|---|---|
| Январь | 28,8044 |
| Февраль | 28,5766 |
| Март | 28,5369 |
| Апрель | 29,1409 |
| Май | 29,2617 |
| Июнь | 28,8001 |
| Июль | 29,1254 |
| Август | 29,3161 |
| Сентябрь | 29,147 |
| Октябрь | 29,0342 |
| Ноябрь | 29,3352 |
| Декабрь | 29,127 |
Вам может быть интересно:
Учёт валютных операций и курсовых разниц
Важно
Банки все же будут удерживать налог с процентов по вкладам