Курс белорусского рубля за 2020 год
| Месяц | Средний курс ЦБ, руб |
|---|---|
| Январь | 29,1813 |
| Февраль | 29,1748 |
| Март | 30,4961 |
| Апрель | 30,1636 |
| Май | 29,9735 |
| Июнь | 29,0573 |
| Июль | 29,5552 |
| Август | 29,5115 |
| Сентябрь | 29,0023 |
| Октябрь | 30,0317 |
| Ноябрь | 29,8611 |
| Декабрь | 28,988 |
Вам может быть интересно:
Учёт валютных операций и курсовых разниц
Важно
Цены на бензин и дизель предлагают поднять на 1,6 или 2,1 рубля за литр