Курс белорусского рубля за 2020 год
| Месяц | Средний курс ЦБ, руб |
|---|---|
| Январь | 29,1812 |
| Февраль | 29,1747 |
| Март | 30,496 |
| Апрель | 30,1635 |
| Май | 29,9734 |
| Июнь | 29,0572 |
| Июль | 29,5551 |
| Август | 29,5114 |
| Сентябрь | 29,0022 |
| Октябрь | 30,0316 |
| Ноябрь | 29,861 |
| Декабрь | 28,9879 |
Вам может быть интересно:
Учёт валютных операций и курсовых разниц
Важно
Банки все же будут удерживать налог с процентов по вкладам