Курс белорусского рубля за 2026 год
| Месяц | Средний курс ЦБ, руб |
|---|---|
| Январь | 26,8636 |
| Февраль | 26,8884 |
| Март | 27,3482 |
| Апрель | 26,884 |
| Май | 26,2521 |
| Июнь | 26,2233 |
| Июль | 26,9445 |
| Август | 27,9325 |
| Сентябрь | 27,9736 |
| Октябрь | 27,6834 |
| Ноябрь идёт, по 13-е | 27,4517 |
Вам может быть интересно:
Учёт валютных операций и курсовых разниц
Важно
Банки все же будут удерживать налог с процентов по вкладам