Какой был средний уровень зарплаты в 1991-1997 годах?
Просмотров: 4средний уровень зарплаты в 1991-1997 годах
Вопрос относится к городу Санкт-Петербург
Ответы:
Вы серьезно хотите получить компетентный ответ от незнакомых людей в интернете?
Смотрите, заходите сюда, оформляете бесплатный доступ на 2 дня ко всей базе знаний Консультант + и за это время находите и ответ на свой вопрос, и судебную практику, и все формы документов с примерами заполнения, какие вам только понадобятся.
Среднемесячная заработная плата в
Российской Федерации за 1991 - 1997 гг.
1991 р. 1992 р. 1993 т. р. 1994 т. р. 1995 т. р. 1996 т. р. 1997 т. р.
Январь 308 1438 15,3 134,2 302,6 654,8 812,2
Февраль 294 2004 19,1 144,7 321,5 684,4 821,2
Март 337 2726 23,6 164,8 361,5 745,0 902,9
Апрель 373 3052 30,6 171,4 386,5 746,5 901,1
Май 438 3675 37,5 183,5 429,9 779,3 919,7
Июнь 493 5067 47,4 207,5 480,6 837,2 993,2
Июль 541 5452 56,0 221,0 499,5 842,8 999,0
Август 548 5876 65,4 232,8 520,6 871,0 982,0
Сентябрь 613 7379 80,9 253,2 564,5 848,1 990,0
Октябрь 703 8853 93,0 265,0 594,5 843,3
Ноябрь 839 10576 101,5 281,6 615,7 835,0
Декабрь 1195 16071 141,2 354,2 735,5 1017,0
Таблица 3
Среднемесячная заработная плата в стране,
учитываемая при определении ИК, за период
с октября 1997 г. по декабрь 2001 г. (в рублях)
Месяцы 1997 1998 1999 2000 2001
Январь 760 923 1194 1523
Февраль 760 793 1324 1523
Март 760 837 1254 1523
Апрель 760 851 1257 1724
Май 760 851 1257 1653
Июнь 760 851 1257 1635
Июль 760 969 1413 1896
Август 760 787 1411 1550
Сентябрь 760 1180 1325 1567
Октябрь 760000 760 1175 1528 1671
Ноябрь 760000 760 1281 1457 1671
Декабрь 760000 760 1086 1584 1671
Только вторую таблицу нужно нормально отформатировать в Ворде.
Источник: "ПОСТАТЕЙНЫЙ КОММЕНТАРИЙ К ФЕДЕРАЛЬНОМУ ЗАКОНУ "О ТРУДОВЫХ ПЕНСИЯХ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" (Е. Г. Азарова, З. А. Кондратьева) (Подготовлен для Системы КонсультантПлюс, 2003) С. 159-161.
1991 (апрель) 495,4
1991 (декабрь) 548
1992 5995
1993 58663
1994 220351
1995 472392
1996 845651
1997 982156
Посмотрите:
http://bibliotekar.ru/economicheskaya-teoriya-4/101.htm
это по РФ.
Если вам надо для суда вы можете сделать запрос в Администрацию города и вам дадут общую статистику.
Рекомендация эксперта
Запрос можно написать: http://gov.spb.ru/gov/obrasheniya-grazhdan/
Среднемесячная заработная плата в
Российской Федерации за 1991 - 1997 гг.
1991 р. 1992 р. 1993 т. р. 1994 т. р. 1995 т. р. 1996 т. р. 1997 т. р.
Январь 308 1438 15,3 134,2 302,6 654,8 812,2
Февраль 294 2004 19,1 144,7 321,5 684,4 821,2
Март 337 2726 23,6 164,8 361,5 745,0 902,9
Апрель 373 3052 30,6 171,4 386,5 746,5 901,1
Май 438 3675 37,5 183,5 429,9 779,3 919,7
Июнь 493 5067 47,4 207,5 480,6 837,2 993,2
Июль 541 5452 56,0 221,0 499,5 842,8 999,0
Август 548 5876 65,4 232,8 520,6 871,0 982,0
Сентябрь 613 7379 80,9 253,2 564,5 848,1 990,0
Октябрь 703 8853 93,0 265,0 594,5 843,3
Ноябрь 839 10576 101,5 281,6 615,7 835,0
Декабрь 1195 16071 141,2 354,2 735,5 1017,0
Важно
Обновлены контрольные соотношения к отчетности бюджетных учреждений