Обобщенная трудовая функция "Сервисное обслуживание оборудования, обеспечивающего процесс формообразования изделий из наноструктурированных сырьевых керамических масс"
Код
B
Уровень квалификации
5
Возможные наименования должностей
Термист
Наладчик технологического оборудования
Литейщик радиокерамики и ферритов
Литейщик
Формовщик машинной формовки
Прессовщик электрокерамических изделий из порошковых масс
Обжигальщик радиокерамики, пьезокерамики и ферритов
Оператор термического оборудования
Укладчик деталей на обжиг
Оператор станков с программным управлением
Шлифовщик изделий электронной техники
| Требования к образованию и обучению |
|
| Требования к опыту практической работы |
|
| Особые условия допуска к работе |
|
Дополнительные характеристики
| ОКЗ | 7223 | Станочники и наладчики металлообрабатывающих станков |
| 7224 | Полировщики, шлифовщики и заточники инструментов | |
| 8181 | Операторы машин по изготовлению стекла и керамики | |
| 7314 | Гончары и рабочие родственных занятий | |
| ЕТКС или ЕКС | - | Литейщик электрокерамических изделий 4-го разряда |
| - | Обжигальщик электрокерамических изделий 6-го разряда | |
| - | Прессовщик электрокерамических изделий из порошковых масс 4-го разряда | |
| - | Формовщик электрокерамических изделий 5-го разряда | |
| - | Шлифовщик электрокерамических изделий 5-го разряда | |
| - | Оператор станков с программным управлением | |
| ОКПДТР | 14995 | Наладчик технологического оборудования |
| 13411 | Литейщик электрокерамических изделий | |
| 15197 | Обжигальщик электрокерамических изделий | |
| 16045 | Оператор станков с программным управлением | |
| 17144 | Прессовщик электрокерамических изделий из порошковых масс | |
| 19452 | Формовщик электрокерамических изделий | |
| 19674 | Шлифовщик электрокерамических изделий |
Важно
Минфин уточнил таблицу соответствия КВР и КОСГУ на 2026 год