Рейтинг@Mail.ru

Курс доллара США на 10 сентября 2023 года

на10.09.2023
Код Валюта Единиц Дата Курс ЦБ, руб
USD Доллар США 1 10.09.2023 97,9242

График валюты

Таблица с изменением валюты

Дата Курс ЦБ
25.09.2023 96,042
24.09.2023 96,042 +0,0001
23.09.2023 96,0419 -0,0343
22.09.2023 96,0762 -0,5411
21.09.2023 96,6173 +0,3937
20.09.2023 96,2236 -0,4236
19.09.2023 96,6472 +0,0133
18.09.2023 96,6339
17.09.2023 96,6339 +0,0001
16.09.2023 96,6338 +0,4729
15.09.2023 96,1609 +0,1814
14.09.2023 95,9795 +1,2759
13.09.2023 94,7036 -1,8047
12.09.2023 96,5083 -1,4159
11.09.2023 97,9242
10.09.2023 97,9242 +0,0001
09.09.2023 97,9241 -0,272
08.09.2023 98,1961 +0,3522
07.09.2023 97,8439 +0,3055
06.09.2023 97,5384 +0,9184
05.09.2023 96,62 +0,2788
04.09.2023 96,3412
03.09.2023 96,3412 +0,0001
02.09.2023 96,3411 +0,0067
01.09.2023 96,3344 +0,4061
31.08.2023 95,9283 +0,2212
30.08.2023 95,7071 +0,2354
29.08.2023 95,4717 +0,7599
28.08.2023 94,7118
27.08.2023 94,7118

Официальный курс доллара США ЦБ РФ на 10 сентября 2023 года

Курс доллара США на 10 сентября 2023 Центробанк России установил на уровне 97.9242 руб. Если вы хотите сравнить этот показатель с данными за предыдущие даты, воспользуйтесь архивом. На графике можно увидеть изменения курса на выбранные вами даты, включая 10.09.2023. Напоминаем, что данные от Центробанка России могут отличаться от коммерческих курсов.

Для предварительных расчетов по актуальному курсу доллара США ЦБ РФ используйте наш конвертер валют, это упростит процесс планирования и анализа.

Вам может быть интересно:
Ошибка на сайте