Курс белорусского рубля на 10 февраля 2026 года
| Код | Валюта | Единиц | Дата | Курс ЦБ, руб |
|---|---|---|---|---|
BYN
|
Белорусский рубль | 1 | 10.02.2026 | 27,0172 |
График валюты
Таблица с изменением валюты
| Дата | Курс ЦБ | |
|---|---|---|
| 25.02.2026 | 26,9015 | -0,012 |
| 24.02.2026 | 26,9135 | — |
| 23.02.2026 | 26,9135 | — |
| 22.02.2026 | 26,9135 | — |
| 21.02.2026 | 26,9135 | +0,0381 |
| 20.02.2026 | 26,8754 | +0,1233 |
| 19.02.2026 | 26,7521 | -0,1323 |
| 18.02.2026 | 26,8844 | +0,0416 |
| 17.02.2026 | 26,8428 | -0,1313 |
| 16.02.2026 | 26,9741 | — |
| 15.02.2026 | 26,9741 | — |
| 14.02.2026 | 26,9741 | +0,0267 |
| 13.02.2026 | 26,9474 | -0,0401 |
| 12.02.2026 | 26,9875 | +0,0947 |
| 11.02.2026 | 26,8928 | -0,1244 |
| 10.02.2026 | 27,0172 | +0,1532 |
| 09.02.2026 | 26,864 | — |
| 08.02.2026 | 26,864 | — |
| 07.02.2026 | 26,864 | +0,1124 |
| 06.02.2026 | 26,7516 | +0,0346 |
| 05.02.2026 | 26,717 | -0,1209 |
| 04.02.2026 | 26,8379 | -0,0085 |
| 03.02.2026 | 26,8464 | +0,115 |
| 02.02.2026 | 26,7314 | — |
| 01.02.2026 | 26,7314 | — |
| 31.01.2026 | 26,7314 | +0,0522 |
| 30.01.2026 | 26,6792 | -0,0734 |
| 29.01.2026 | 26,7526 | -0,0204 |
| 28.01.2026 | 26,773 | +0,0569 |
| 27.01.2026 | 26,7161 | — |
Официальный курс белорусского рубля ЦБ РФ на 10 февраля 2026 года
Курс белорусского рубля на 10 февраля 2026 Центробанк России установил на уровне 27.0172 руб. Если вы хотите сравнить этот показатель с данными за предыдущие даты, воспользуйтесь архивом. На графике можно увидеть изменения курса на выбранные вами даты, включая 10.02.2026. Напоминаем, что данные от Центробанка России могут отличаться от коммерческих курсов.
Для предварительных расчетов по актуальному курсу белорусского рубля ЦБ РФ используйте наш конвертер валют, это упростит процесс планирования и анализа.
Вам может быть интересно:
Учёт валютных операций и курсовых разниц
Важно
Для самозанятых и АвтоУСН разработают концепцию переходного налогового режима
BYN