Курс доллара США за 2024 год
| Месяц | Средний курс ЦБ, руб |
|---|---|
| Январь | 88,9856 |
| Февраль | 91,6146 |
| Март | 91,6971 |
| Апрель | 92,8884 |
| Май | 90,8759 |
| Июнь | 88,0621 |
| Июль | 87,4029 |
| Август | 89,0028 |
| Сентябрь | 91,3058 |
| Октябрь | 96,1203 |
| Ноябрь | 100,3679 |
| Декабрь | 102,4737 |
Вам может быть интересно:
Учёт валютных операций и курсовых разниц
Важно
Банки все же будут удерживать налог с процентов по вкладам