Рейтинг@Mail.ru

Курс доллара США на 8 февраля 2021 года

на08.02.2021
Код Валюта Единиц Дата Курс ЦБ, руб
USD Доллар США 1 08.02.2021 75,1108

График валюты

Таблица с изменением валюты

Дата Курс ЦБ
23.02.2021 73,9834
22.02.2021 73,9834 +0,0001
21.02.2021 73,9833 +0,0116
20.02.2021 73,9717 +0,1962
19.02.2021 73,7755 +0,0086
18.02.2021 73,7669 +0,4774
17.02.2021 73,2895 -0,0197
16.02.2021 73,3092 -0,6287
15.02.2021 73,9379
14.02.2021 73,9379 +0,0001
13.02.2021 73,9378 +0,1799
12.02.2021 73,7579 -0,0947
11.02.2021 73,8526 -0,2666
10.02.2021 74,1192 -0,141
09.02.2021 74,2602 -0,8506
08.02.2021 75,1108
07.02.2021 75,1108 +0,0001
06.02.2021 75,1107 -0,6186
05.02.2021 75,7293 -0,3508
04.02.2021 76,0801 +0,175
03.02.2021 75,9051 +0,3998
02.02.2021 75,5053 -0,7475
01.02.2021 76,2528
31.01.2021 76,2528 +0,0001
30.01.2021 76,2527 +0,0673
29.01.2021 76,1854 +1,1454
28.01.2021 75,04 -0,5954
27.01.2021 75,6354 +0,7785
26.01.2021 74,8569 +0,4953
25.01.2021 74,3616

Официальный курс доллара США ЦБ РФ на 8 февраля 2021 года

Курс доллара США на 8 февраля 2021 Центробанк России установил на уровне 75.1108 руб. Если вы хотите сравнить этот показатель с данными за предыдущие даты, воспользуйтесь архивом. На графике можно увидеть изменения курса на выбранные вами даты, включая 08.02.2021. Напоминаем, что данные от Центробанка России могут отличаться от коммерческих курсов.

Для предварительных расчетов по актуальному курсу доллара США ЦБ РФ используйте наш конвертер валют, это упростит процесс планирования и анализа.

Вам может быть интересно:
Ошибка на сайте