Рейтинг@Mail.ru

Курсы валют ЦБ РФ на 7 февраля 2020 года

На 7 февраля 2020 года Банк России установил курс доллара 62,7977 ₽, евро — 69,0837 ₽, юаня — 9,0096 ₽.

на07.02.2020
Код Валюта Единиц Курс ЦБ, руб Изменение
USD Доллар США 1 62,7977 -0,3765
EUR Евро 1 69,0837 -0,6606
CNY Китайский юань 1 9,0096 -0,0153
AMD Армянский драм 100 13,124 -0,0786
AUD Австралийский доллар 1 42,3823 -0,2351
AZN Азербайджанский манат 1 37,016 -0,222
BGN Болгарский лев 1 35,3134 -0,3683
BRL Бразильский реал 1 14,8276 -0,0188
BYN Белорусский рубль 1 29,0422 -0,2921
CAD Канадский доллар 1 47,291 -0,2441
CHF Швейцарский франк 1 64,4608 -0,7748
CZK Чешская крона 10 27,5514 -0,2763
DKK Датская крона 1 92,4299 -0,9555
GBP Фунт стерлингов Соединенного королевства 1 81,5554 -0,8743
HKD Гонконгский доллар 1 8,0896 -0,0465
HUF Венгерский форинт 100 20,4741 -0,2678
INR Индийская рупия 10 88,1647 -0,5301
JPY Японская иена 100 57,1226 -0,6103
KGS Киргизский сом 10 89,8816 -0,526
KRW Вон Республики Корея 1000 53,136 +0,0056
KZT Казахстанский тенге 100 16,6432 -0,0157
MDL Молдавский лей 10 35,9873 -0,3511
NOK Норвежская крона 10 68,1659 -0,206
PLN Польский злотый 1 16,2385 -0,1059
RON Румынский лей 1 14,4866 -0,1223
SEK Шведская крона 10 65,5236 -0,5244
SGD Сингапурский доллар 1 45,3773 -0,3845
TJS Таджикский сом 10 64,774 -0,3688
TMT Новый туркменский манат 1 17,968 -0,1077
TRY Турецкая лира 10 10,487 -0,0694
UAH Украинская гривна 10 25,5509 +0,1364
UZS Узбекский сум 10000 65,8167 -0,3689
XDR СДР (специальные права заимствования) 1 86,3733 -0,5766
ZAR Южноафриканский рэнд 10 42,5258 -0,1702
Ошибка на сайте