Код 26.51.33 - Приборы для измерения линейных размеров ручные (включая микрометры и штангенциркули), не включенные в другие группировки - ОКПД 2
ПРОДУКЦИЯ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ
26 Оборудование компьютерное, электронное и оптическое
26.5 Оборудование для измерения, испытаний и навигации; часы всех видов
26.51 Оборудование для измерения, испытаний и навигации
26.51.3 Весы точные; инструменты для черчения, расчетов, приборы для измерения линейных размеров и т.п.
26.51.33 Приборы для измерения линейных размеров ручные (включая микрометры и штангенциркули), не включенные в другие группировки
Код ОКПД 26.51.33 включает в себя
Код ОКПД | Наименование |
26.51.33.110 | Калибры |
26.51.33.120 | Штангенинструмент |
26.51.33.121 | Штангенциркули |
26.51.33.122 | Штангенрейсмасы |
26.51.33.123 | Штангенглубиномеры |
26.51.33.129 | Штангенинструмент прочий |
26.51.33.130 | Инструмент микрометрический (микрометры) |
26.51.33.131 | Микрометры |
26.51.33.132 | Вставки к микрометрам |
26.51.33.133 | Глубиномеры микрометрические |
26.51.33.134 | Нутромеры микрометрические |
26.51.33.135 | Стойки универсальные для микрометров |
26.51.33.136 | Головки микрометрические |
26.51.33.140 | Инструмент для контроля прямолинейности, плоскостности и перпендикулярности |
26.51.33.141 | Линейки |
26.51.33.142 | Плиты поверочные и разметочные |
26.51.33.143 | Угольники поверочные |
26.51.33.144 | Призмы поверочные и разметочные |
26.51.33.190 | Инструмент измерительный прочий |
26.51.33.191 | Шаблоны |
26.51.33.192 | Щупы |
26.51.33.199 | Инструмент измерительный прочий, не включенный в другие группировки |
Эксперты КонсультантПлюс разобрали сложные вопросы по применению ОКПД-2, используйте эти материалы бесплатно:
-
Справочная информация: все классификаторы, применяемые для налогообложения.
-
Как поступить заказчику, если ОКПД2 в заявке участника не соответствует такому коду в позиции КТРУ.
-
Энциклопедия спорных ситуаций по НДС: по каким ОКПД положена ставка 10%.
-
Закупки: степень детализации кода объекта закупки по классификатору ОКПД2 в плане-графике.