Ведение бухгалтерского учета предусматривает формирование учетных записей, отражающих факты хозяйственной деятельности компании. В статье дадим понятие бухгалтерской проводки, расскажем о принципах двойной записи. Приведем перечень наиболее часто используемых в хозяйственной жизни организации проводок.
Навигация
Система двойной записи и план счетов
Основополагающим методом бухгалтерского учета является метод двойной записи. Он заключается в том, что для отражения состояния и движения каждого объекта бухучета открывается отдельный счет бухгалтерского учета:
- факта хозяйственной жизни;
- имущества;
- обязательств;
- доходов;
- расходов.
Он состоит из двух частей: дебет и кредит. При отражении операции по дебету одного счета она одновременно должна быть отражена по кредиту другого. Именно такая запись, отражающая хозяйственную операцию и содержащая в себе указание на дебетуемый и кредитуемый счета, именуется бухгалтерской проводкой.
Использование этого метода должно обеспечивать в любой момент времени балансовое равенство между суммированным оборотом по дебету и кредиту счетов.
Приказом Минфина № 94н утвержден план счетов бухучета. Он является основой для разработки плана счетов, используемого компанией в работе. Именно на его основе формируются типовые бухгалтерские проводки. Рассмотрим наиболее часто встречающиеся в деятельности компании проводки.
Учим матчасть: План счетов бухгалтерского учета: основы
Типовые проводки по бухгалтерскому учету имущества и иных активов
| Операция | Дебет | Кредит |
|---|---|---|
| Основные средства | ||
| Приобретен объект основных средств | 08 | 60 |
| Приобретено оборудование, требующее монтажа | 07 | 60 |
| Отражен НДС по приобретенным основным фондам | 19 | 60 |
| Передано оборудование в монтаж | 08 | 07 |
| Введен в эксплуатацию объект основных средств | 01 | 08 |
| Начислена амортизация | 20, 25, 26, 44 | 02 |
| Продан объект основных средств | 62 | 91 |
| Списана первоначальная стоимость объекта при выбытии (списании, продаже) | 91 | 01 |
| Списана начисленная амортизация при выбытии | 02 | 91 |
|
Отражен финансовый результат при выбытии объекта основных средств |
||
| прибыль | 91 | 99 |
| убыток | 99 | 91 |
| Материальные оборотные активы (запасы, готовая продукция, товары) | ||
| Приобретены материалы для производства продукции и иной хозяйственной деятельности | 10 | 60 |
| Списаны материалы на производство продукции, выполнение работ, оказание услуг, проводка | 20 | 10 |
| Списаны материалы на общепроизводственные расходы | 25 | 10 |
| Отражено списание ТМЦ для управленческих нужд | 26 | 10 |
| Ненужные материалы реализованы на сторону | 91 | 10 |
| Приобретены товары для перепродажи | 41 | 60 |
| Списана себестоимость проданных товаров | 90 | 41 |
| Выпущена готовая продукция | 43 | 20 |
| Готовая продукция продана покупателям | 90 | 43 |
| В момент сдачи результата работ заказчику списана себестоимость оказанных услуг, выполненных работ | 90 | 20 |
| Расчеты с дебиторами | ||
| Продана покупателям продукция, оказаны услуги | 62 | 90 |
| Зачтен аванс, ранее полученный от покупателя, проводка | 62 | 62 |
| Перечислен аванс поставщику | 60 | 51 |
| Выдан займ сторонней организации или сотруднику организации | 58 | 51 |
| Учет движения денежных средств | ||
| Поступила оплата от покупателей | 51 | 62 |
| Оплачены поставки поставщикам | 60, 76 | 51 |
| Поступили денежные средства в кассу с расчетного счета | 50 | 51 |
| Перечислены деньги с одного расчетного счета на другой | 51 | 51 |
| Выплачена заработная плата | 70 | 50, 51 |
| Перечислены налоги и взносы в бюджет | 68, 69 | 51 |
| Выданы деньги под отчет | 71 | 50, 51 |
| Оплачены услуги банка | 91 | 51 |
Основные бухгалтерские проводки по учету обязательств и капитала
| Операция | Дебет | Кредит |
|---|---|---|
| Капитал | ||
| Отражено формирование уставного капитала | 75 | 80 |
| В качестве оплаты доли в уставном капитале получены от участников: | ||
| денежные средства | 51 | 75 |
| основные средства | 08 | 75 |
| Увеличение уставного капитала за счет нераспределенной прибыли | 84 | 80 |
| Расчеты с кредиторами | ||
| Получен кредит банка | 51 | 66, 67 |
| Отражена кредиторская задолженность перед поставщиками | 08, 10, 25, 26, 41 | 60 |
| Зачтен ранее перечисленный аванс поставщику, проводка | 60 | 60 |
| Оплачена задолженность поставщикам | 60 | 51 |
| Получен аванс от покупателя | 51 | 62 |
| Начислена заработная плата | 20, 25, 26, 44 | 70 |
| Выплачена заработная плата | 70 | 50, 51 |
| Отражено начисление страховых взносов | 20, 25, 26, 44 | 69 |
| Отражено начисление налогов, включаемых в затраты | 26, 44, 91 | 68 |
| Перечислены налоги и взносы в бюджет | 68, 69 | 51 |
Отражение доходов, расходов и финансовых результатов
| Операция | Дебет | Кредит |
|---|---|---|
| Доходы и расходы от основной деятельности | ||
| Отражена выручка от продаж | 62 | 90 |
| Начислен НДС на сумму реализации | 90 | 68 |
| Отражена себестоимость проданных товаров, продукции, оказанных услуг | 90 | 41, 43, 20 |
| Отражено списание управленческих расходов | 90 | 26 |
| Списаны коммерческие расходы | 90 | 44 |
| Прочие доходы и расходы | ||
| Получены доходы от прочей реализации | 62 | 91 |
| Списана стоимость проданных материалов | 91 | 10 |
| Начислены проценты по полученным кредитам и займам | 91 | 66, 67 |
| Начислены проценты по выданным кредитам и займам | 66, 67 | 91 |
| Финансовые результаты | ||
| Отражена прибыль, полученная от реализации | 90 | 99 |
| Отражен убыток, полученный от реализации | 99 | 90 |
| Положительный результат от прочей деятельности | 91 | 99 |
| Отрицательный результат от прочей деятельности | 99 | 91 |
| Начислен налог на прибыль | 99 | 68 |
| В конце года отражена нераспределенная прибыль | 99 | 84 |
| По результатам года отражен полученный убыток | 84 | 99 |
| Принято решение о выплате дивидендов | 84 | 75 |
| Перечислены дивиденды учредителям | 75 | 51 |
Важно
С 19 января — новые формы для освобождения от НДС и налога на прибыль
