Курс новозеландского доллара на 23 апреля 2025 года
| Код | Валюта | Единиц | Дата | Курс ЦБ, руб |
|---|---|---|---|---|
NZD
|
Новозеландский доллар | 1 | 23.04.2025 | 48,8447 |
График валюты
Таблица с изменением валюты
| Дата | Курс ЦБ | |
|---|---|---|
| 08.05.2025 | 48,5734 | +0,3833 |
| 07.05.2025 | 48,1901 | -0,7657 |
| 06.05.2025 | 48,9558 | +0,6342 |
| 05.05.2025 | 48,3216 | — |
| 04.05.2025 | 48,3216 | — |
| 03.05.2025 | 48,3216 | — |
| 02.05.2025 | 48,3216 | — |
| 01.05.2025 | 48,3216 | -0,3341 |
| 30.04.2025 | 48,6557 | -0,439 |
| 29.04.2025 | 49,0947 | -0,0685 |
| 28.04.2025 | 49,1632 | — |
| 27.04.2025 | 49,1632 | — |
| 26.04.2025 | 49,1632 | -0,1196 |
| 25.04.2025 | 49,2828 | +0,0374 |
| 24.04.2025 | 49,2454 | +0,4007 |
| 23.04.2025 | 48,8447 | +1,0874 |
| 22.04.2025 | 47,7573 | -0,2232 |
| 21.04.2025 | 47,9805 | — |
| 20.04.2025 | 47,9805 | — |
| 19.04.2025 | 47,9805 | -0,5221 |
| 18.04.2025 | 48,5026 | -0,2334 |
| 17.04.2025 | 48,736 | +0,2446 |
| 16.04.2025 | 48,4914 | +0,1595 |
| 15.04.2025 | 48,3319 | -0,2141 |
| 14.04.2025 | 48,546 | — |
| 13.04.2025 | 48,546 | — |
| 12.04.2025 | 48,546 | +0,6564 |
| 11.04.2025 | 47,8896 | +0,2331 |
| 10.04.2025 | 47,6565 | +0,0529 |
| 09.04.2025 | 47,6036 | — |
Официальный курс новозеландского доллара ЦБ РФ на 23 апреля 2025 года
Курс новозеландского доллара на 23 апреля 2025 Центробанк России установил на уровне 48.8447 руб. Если вы хотите сравнить этот показатель с данными за предыдущие даты, воспользуйтесь архивом. На графике можно увидеть изменения курса на выбранные вами даты, включая 23.04.2025. Напоминаем, что данные от Центробанка России могут отличаться от коммерческих курсов.
Для предварительных расчетов по актуальному курсу новозеландского доллара ЦБ РФ используйте наш конвертер валют, это упростит процесс планирования и анализа.
Вам может быть интересно:
Важно
ФНС утвердила новую декларацию по УСН
NZD
