С 1 января 2025 года увеличился размер штрафов за нарушение ПДД. Появились новые составы правонарушений, за которые предусмотрена административная ответственность. Чтобы не попасть под санкции новых правонарушений, важно знать, что они запрещают.
Навигация
Коротко о главном: 5 пунктов
- С 2025 года штрафы за нарушение правил дорожного движения стали выше примерно в полтора раза.
- Теперь скидка при быстрой оплате уменьшилась и составляет 25 %, а не 50 % как раньше.
- Чтобы воспользоваться скидкой, теперь есть 30 дней вместо прежних 20.
- Появились новые наказания, например, за повторное отсутствие ОСАГО или нарушения знаков для грузовиков.
- Водителям нужно быть внимательнее, чтобы не платить большие суммы и соблюдать правила.
Новые размеры штрафов по ПДД с 1 января 2025 года
Многие уже успели ощутить на себе возросшую финансовую нагрузку с начала 2025 года. Один из моих знакомых сильно возмущался, когда узнал, что теперь и санкции по некоторым категориям штрафов за нарушение ПДД увеличились, и размер «скидки» уменьшился и составляет теперь 25 %. Я сказал ему, что это послужит поводом быть ещё более внимательным на дороге. Одна из целей, которую преследует государство в этом случае, — снижение аварийности на дорогах, уменьшение количества ДТП. Среднее увеличение суммы санкций составило 1,5 раза. Рассмотрим статьи, по которым произошли изменения.
Узнайте, что должен сделать сотрудник ДПС при остановке транспортного средства
Новые размеры штрафов за нарушение правил дорожного движения с 01.01.2025
Правовая норма КоАП РФ | Правонарушение | Сумма (руб.) | Со скидкой (руб.) |
Ст. 12.6 | Непристегнутый ремень безопасности | 1500 | 1125 |
Ст. 12.6 | Езда без шлема на мотоцикле | 1500 | 1125 |
Ч. 1 ст. 12.8 | Вождение в нетрезвом виде | 45 000 | Отсутствует |
Ч. 3 ст. 12.8 | Вождение в нетрезвом виде без прав | 45 000 | Отсутствует |
Ч. 2 ст. 12.8 | Передача управления лицу в нетрезвом виде | 45 000 | Отсутствует |
Ч. 2 ст. 12.9 | Превышение скорости более чем на 20 км/ч, но не более чем на 40 км/ч | 750 | 562,5 |
Ч. 3 ст. 12.9 | Превышение скорости не более чем на 60 км/ч | 1500–2250 | 1125–1687,5 |
Ч. 6 ст. 12.9 | Повторное превышение скорости более чем на 40, но не более чем на 60 км/ч | 3000–3750 | Отсутствует |
Ч. 4 ст. 12.9 | Превышение скорости не более чем на 80 км/ч | 3000–3750 | 2250–2812,5 |
Ч. 5 ст. 12.9 | Превышение скорости более чем на 80 км/ч | 7500 | 5625 |
Ч. 7 ст. 12.9 | Повторное превышение скорости более чем на 60 км/ч | 7500 | Отсутствует |
Ч. 1 ст. 12.12 | Проезд на красный свет | 1500 | 1125 |
Ч. 3 ст. 12.12 | Повторный проезд на красный свет | 7500 | Отсутствует |
Ч. 1 ст. 12.15 | Движение по обочинам | 2250 | 1687,5 |
Ч. 3 ст. 12.15 | Выезд на встречную полосу при объезде препятствия | 1500–2250 | 1125–1687,5 |
Ч. 5 ст. 12.15 | Выезд на встречную полосу в других случаях | 7500 | 5625 |
Ч. 5 ст. 12.15 | Повторный выезд на встречную полосу в других случаях | 7500 | Отсутствует |
Ч. 1 ст. 12.16 | Несоблюдение требований знаков или разметки | 750 | 562,5 |
Ч. 2 ст. 12.16 | Поворот налево или разворот в нарушение требований знаков или разметки | 1500–2250 | 1125–1687,5 |
Ч. 3 ст. 12.16 | Движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением | 7500 | 5625 |
Ч. 3.1 ст. 12.16 | Повторное движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением | 7500 | Отсутствует |
Ч. 4 ст. 12.16 | Нарушение запрета на остановку или стоянку | 2250 | 1687,5 |
Ч. 5 ст. 12.16 | Нарушение запрета на остановку или стоянку в Москве или Санкт-Петербурге | 4500 | 3375 |
Ч. 7 ст. 12.16 | Нарушение требований знаков, запрещающих движение грузовиков, в Москве или Санкт-Петербурге | 7500 | 5625 |
Ч. 1.1 ст. 12.17 | Движение по полосе для автобусов или остановка на ней | 2250 | 1687,5 |
Ч. 1.2 ст. 12.17 | Движение по полосе для автобусов или остановка на ней в Москве или Санкт-Петербурге | 4500 | 3375 |
Ч. 2 ст. 12.17 | Непредоставление преимущества специальному транспорту | 4500–7500 | 3375–5625 |
Ч. 1 ст. 12.24 | Нарушение правил дорожного движения, повлекшее легкий вред здоровью | 3750–7500 | Отсутствует |
Ч. 2 ст. 12.24 | Нарушение правил дорожного движения, повлекшее вред здоровью средней тяжести | 15 000–37 500 | Отсутствует |
Ч. 2 ст. 12.26 | Отказ от освидетельствования на состояние опьянения | 45 000 | Отсутствует |
Ч. 3 ст. 12.26 | Отказ от освидетельствования на состояние опьянения водителем, лишенным прав | 45 000 | Отсутствует |
Ч. 3 ст. 12.27 | Употребление алкоголя, наркотических, психотропных веществ после ДТП или остановки автомобиля сотрудником полиции до проведения освидетельствования на состояние опьянения | 45 000 | Отсутствует |
Санкции за нарушения ПДД в области перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов с 01.01.2025
Правовая норма КоАП РФ | Правонарушение | Сумма (руб.) | Со скидкой (руб.) |
Ч. 1 ст. 12.21.1 | Превышение габаритов не более чем на 10 см (для юрлиц) | 150 000–225 000 | 112 500–168 750 |
Ч. 1 ст. 12.21.1 | Превышение габаритов не более чем на 10 см (для физлиц) | 1500–2250 | 1125–1687,5 |
Ч. 1 ст. 12.21.5 | То же нарушение, совершенное водителем иностранного перевозчика | 150 000 | 112 500 |
Ч. 2 ст. 12.21.1 | Превышение габаритов более чем на 10 см, но не более 20 см либо превышение массы более чем на 10 %, но не более 20 % | 375 000 | 281 250 |
Ч. 4 ст. 12.21.5 | То же нарушение при наличии спецразрешения | 300 000 | 225 000 |
Ч. 2 ст. 12.21.5 | То же нарушение, совершенное водителем иностранного перевозчика | 300 000 | 225 000 |
Ч. 3 ст. 12.21.1 | Превышение габаритов более чем на 20 см, но не более 50 см либо превышение массы более чем на 20 %, но не более 50 % | 525 000 | 393 750 |
Ч. 5 ст. 12.21.1 | То же нарушение при наличии спецразрешения | 450 000 | 337 500 |
Ч. 3 ст. 12.21.5 | То же нарушение, совершенное водителем иностранного перевозчика | 450 000 | 337 500 |
Ч. 6 ст. 12.21.1 | Превышение габаритов более чем на 50 см либо превышение массы более чем на 50 % | 600 000 | 450 000 |
Ч. 4 ст. 12.21.5 | То же нарушение, совершенное водителем иностранного перевозчика | 600 000 | 450 000 |
Ч. 7 ст. 12.21.1 | Иные нарушения правил движения тяжеловесных, крупногабаритных ТС (для физлиц) | 1500–2250 | 1125–1687,5 |
Ч. 7 ст. 12.21.1 | Иные нарушения правил движения тяжеловесных, крупногабаритных ТС (для юрлиц) | 75 000–150 000 | 56 250–112 5 00 |
Ч. 8 ст. 12.21.1 | Недостоверные сведения о параметрах груза, отсутствие в накладной данных о спецразрешении или маршруте перевозки, повлекшие превышение габаритов (массы) не более чем на 20 см (%) (для юрлиц) | 300 000– 450 000 | 225 000–337 500 |
Ч. 8 ст. 12.21.1 | Недостоверные сведения о параметрах груза, отсутствие в накладной данных о спецразрешении или маршруте перевозки, повлекшие превышение габаритов (массы) не более чем на 20 см (%) (для физлиц) | 2250–3000 | 1687,5–2250 |
Ч. 9 ст. 12.21.1 | Недостоверные сведения о параметрах груза, отсутствие в накладной данных о спецразрешении или маршруте перевозки, повлекшие превышение габаритов (массы) более чем на 20 см (%) (для юрлиц) | 525 000– 600 000 | 393 750–450 000 |
Ч. 9 ст. 12.21.1 | Недостоверные сведения о параметрах груза, отсутствие в накладной данных о спецразрешении или маршруте перевозки, повлекшие превышение габаритов (массы) более чем на 20 см (%) (для физлиц) | 7500 | 5625 |
Ч. 10 ст. 12.21.1 | Нарушение массы или габаритов при погрузке | 375 000– 600 000 | 281 250–450 000 |
Ч. 11 ст. 12.21.1 | Нарушение требований знаков о допустимой массе (нагрузке на ось), если нет спецразрешения | 7500 | 5625 |
Полезно знать: как отслеживать и оплачивать штрафы за ПДД на госуслугах
Эксперты КонсультантПлюс разобрали, как организации уплатить административный штраф. Используйте эти инструкции бесплатно.
Что изменилось в штрафах ПДД с 2025 года
Новые составы административных правонарушений появились за повторное неоформление полиса ОСАГО. В качестве санкции ч. 3 ст. 12.37 КоАП РФ предусматривает денежное взыскание — 3000–5000 рублей. За вычетом 25 % выходит от 2250 до 3750 руб. Часть 8 ст. 12.16 КоАП РФ устанавливает ответственность за повторное нарушение требований знаков, запрещающих движение грузовиков. Сумма денежного взыскания равна 10 000 руб., за вычетом 25 %, выходит 7500 руб. Сумма за досрочную оплату снижена с 01.01.2025 до 25 %, ранее можно было сэкономить 50 %.
Подробнее: какой срок оплаты штрафов ГИБДД и что будет, если штраф не оплатить
Частые вопросы про штрафы по ПДД
-
С 01.01.2025 не будет больше скидки на оплату санкции?
Скидка сохраняется, но её размер уменьшится и составит 25 % вместо 50 %, как было раньше.
-
В течение какого времени надо оплатить санкцию?
Оплата производится в течение 60 дней с даты вступления в силу постановления о назначении наказания.
-
Какой общий срок давности установлен для взыскания штрафа за нарушение ПДД?
Два года со дня вступления в законную силу постановления.
-
В течение какого времени можно оплатить санкции за нарушение ПДД со скидкой?
С 01.01.2025 срок увеличен на 10 дней и составляет 30 дней.
-
Можно ли произвести оплату до дня вступления в силу постановления о назначении наказания?
Да, можно. Необязательно дожидаться вступления в силу постановления.
Статья 12.12 КОАП РФ. Проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика
Статья 12.27 КОАП РФ. Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием
Статья 12.6 КОАП РФ. Нарушение правил применения ремней безопасности или мотошлемов
Статья 12.9 КОАП РФ. Превышение установленной скорости движения
Статья 32.2 КОАП РФ. Исполнение постановления о наложении административного штрафа