Рейтинг@Mail.ru

Курсы валют ЦБ РФ на 10 февраля 2022 года

На 10 февраля 2022 года Банк России установил курс доллара 74,8015 ₽, евро — 85,3784 ₽, юаня — 11,7592 ₽.

на10.02.2022
Код Валюта Единиц Курс ЦБ, руб Изменение
USD Доллар США 1 74,8015 -0,5027
EUR Евро 1 85,3784 -0,5136
CNY Китайский юань 1 11,7592 -0,0651
AMD Армянский драм 100 15,5919 -0,0072
AUD Австралийский доллар 1 53,5355 -0,1414
AZN Азербайджанский манат 1 44,0268 -0,2959
BGN Болгарский лев 1 43,6875 -0,209
BRL Бразильский реал 1 14,2214 -0,0838
BYN Белорусский рубль 1 29,248 +0,0036
CAD Канадский доллар 1 58,8572 -0,531
CHF Швейцарский франк 1 80,9803 -0,5001
CZK Чешская крона 10 35,2224 -0,235
DKK Датская крона 1 11,4801 -0,052
GBP Фунт стерлингов Соединенного королевства 1 101,461 -0,418
HKD Гонконгский доллар 1 9,5983 -0,0609
HUF Венгерский форинт 100 24,2081 -0,1127
INR Индийская рупия 10 99,9753 +89,9012
JPY Японская иена 100 64,8446 -0,4245
KGS Киргизский сом 10 88,19 -0,5846
KRW Вон Республики Корея 1000 62,5614 -0,2473
KZT Казахстанский тенге 100 17,5591 -0,0375
MDL Молдавский лей 10 41,8354 -0,1829
NOK Норвежская крона 10 84,8523 -0,7198
PLN Польский злотый 1 18,9184 -0,047
RON Румынский лей 1 17,2801 -0,0808
SEK Шведская крона 10 81,942 -0,4875
SGD Сингапурский доллар 1 55,6724 -0,32
TJS Таджикский сом 10 66,2253 -0,4451
TMT Новый туркменский манат 1 21,4025 -0,1439
TRY Турецкая лира 10 55,0271 -0,147
UAH Украинская гривна 10 26,7306 -0,2263
UZS Узбекский сум 10000 69,0044 -0,3811
XDR СДР (специальные права заимствования) 1 104,995 -0,78
ZAR Южноафриканский рэнд 10 48,7584 +0,3147
Ошибка на сайте