Рейтинг@Mail.ru

Курсы валют ЦБ РФ на 9 апреля 2020 года

На 9 апреля 2020 года Банк России установил курс доллара 75,7499 ₽, евро — 82,2341 ₽, юаня — 10,7178 ₽.

на09.04.2020
Код Валюта Единиц Курс ЦБ, руб Изменение
USD Доллар США 1 75,7499 +0,2949
EUR Евро 1 82,2341 +0,2221
CNY Китайский юань 1 10,7178 +0,0218
AMD Армянский драм 100 15,1698 +0,1163
AUD Австралийский доллар 1 46,4802 -0,1511
AZN Азербайджанский манат 1 44,6507 +0,1738
BGN Болгарский лев 1 42,0437 +0,1125
BRL Бразильский реал 1 14,5031 +0,2291
BYN Белорусский рубль 1 29,699 +0,1377
CAD Канадский доллар 1 53,9068 +0,1064
CHF Швейцарский франк 1 77,916 +0,3752
CZK Чешская крона 10 30,189 +0,1499
DKK Датская крона 1 11,0168 +0,0318
GBP Фунт стерлингов Соединенного королевства 1 93,233 +0,1668
HKD Гонконгский доллар 1 9,7715 +0,0392
HUF Венгерский форинт 100 22,9202 +0,1612
INR Индийская рупия 10 99,175 -0,5923
JPY Японская иена 100 69,6391 +0,3285
KGS Киргизский сом 10 89,2243 +0,3472
KRW Вон Республики Корея 1000 62,0179 -0,0863
KZT Казахстанский тенге 100 17,3789 +0,1132
MDL Молдавский лей 10 41,1685 +0,5466
NOK Норвежская крона 10 73,3848 -0,2077
PLN Польский злотый 1 18,1194 +0,0437
RON Румынский лей 1 17,0111 +0,0323
SEK Шведская крона 10 75,1995 -0,2443
SGD Сингапурский доллар 1 53,0276 +0,1064
TJS Таджикский сом 10 74,0468 +0,1438
TMT Новый туркменский манат 1 21,6739 +0,0844
TRY Турецкая лира 10 11,1565 -0,067
UAH Украинская гривна 10 27,7828 -0,065
UZS Узбекский сум 10000 78,0846 -0,0019
XDR СДР (специальные права заимствования) 1 103,164 +0,679
ZAR Южноафриканский рэнд 10 41,1994 +0,0053
Ошибка на сайте