Рейтинг@Mail.ru

Курсы валют ЦБ РФ на 8 апреля 2022 года

На 8 апреля 2022 года Банк России установил курс доллара 76,2547 ₽, евро — 83,293 ₽, юаня — 11,9862 ₽.

на08.04.2022
Код Валюта Единиц Курс ЦБ, руб Изменение
USD Доллар США 1 76,2547 -6,3416
EUR Евро 1 83,293 -7,3069
CNY Китайский юань 1 11,9862 -0,9976
AMD Армянский драм 100 15,9891 -1,2408
AUD Австралийский доллар 1 57,0615 -5,4804
AZN Азербайджанский манат 1 44,8557 -3,7303
BGN Болгарский лев 1 42,5862 -3,7356
BRL Бразильский реал 1 16,2368 -1,5653
BYN Белорусский рубль 1 27,1274 -0,9037
CAD Канадский доллар 1 60,9599 -5,3772
CHF Швейцарский франк 1 81,7219 -6,8436
CZK Чешская крона 10 33,956 -2,9586
DKK Датская крона 1 11,1987 -0,9825
GBP Фунт стерлингов Соединенного королевства 1 99,8479 -8,4771
HKD Гонконгский доллар 1 9,7463 -0,8106
HUF Венгерский форинт 100 21,7245 -2,1163
INR Индийская рупия 10 10,059 -0,8422
JPY Японская иена 100 61,6748 -4,935
KGS Киргизский сом 10 83,8374 -6,9721
KRW Вон Республики Корея 1000 62,5295 -5,2668
KZT Казахстанский тенге 100 16,4976 -1,3453
MDL Молдавский лей 10 41,5433 -3,4568
NOK Норвежская крона 10 87,1972 -7,7727
PLN Польский злотый 1 17,9922 -1,5479
RON Румынский лей 1 16,8044 -1,4272
SEK Шведская крона 10 80,5489 -7,0047
SGD Сингапурский доллар 1 56,0614 -4,6443
TJS Таджикский сом 10 61,0038 -5,0732
TMT Новый туркменский манат 1 21,7872 -1,8118
TRY Турецкая лира 10 51,7256 -4,3445
UAH Украинская гривна 10 25,937 -2,1567
UZS Узбекский сум 10000 67,0633 -5,4845
XDR СДР (специальные права заимствования) 1 104,629 -9,034
ZAR Южноафриканский рэнд 10 51,8032 -4,5235
Ошибка на сайте