Рейтинг@Mail.ru

Курсы валют ЦБ РФ на 8 февраля 2022 года

На 8 февраля 2022 года Банк России установил курс доллара 75,6806 ₽, евро — 86,5181 ₽, юаня — 11,9028 ₽.

на08.02.2022
Код Валюта Единиц Курс ЦБ, руб Изменение
USD Доллар США 1 75,6806 -0,3704
EUR Евро 1 86,5181 -0,5983
CNY Китайский юань 1 11,9028 -0,053
AMD Армянский драм 100 15,6787 -0,0751
AUD Австралийский доллар 1 53,6955 -0,3844
AZN Азербайджанский манат 1 44,2421 -0,5201
BGN Болгарский лев 1 44,2862 -0,2298
BRL Бразильский реал 1 14,2097 -0,1819
BYN Белорусский рубль 1 29,5052 -0,0143
CAD Канадский доллар 1 59,4272 -0,4507
CHF Швейцарский франк 1 81,8257 -0,7127
CZK Чешская крона 10 35,6901 -0,0348
DKK Датская крона 1 11,6359 -0,0667
GBP Фунт стерлингов Соединенного королевства 1 102,464 -0,813
HKD Гонконгский доллар 1 9,7116 -0,0499
HUF Венгерский форинт 100 24,476 -0,1054
INR Индийская рупия 10 10,13 -0,0489
JPY Японская иена 100 65,7378 -0,3388
KGS Киргизский сом 10 89,2175 -0,46
KRW Вон Республики Корея 1000 63,0595 -0,4374
KZT Казахстанский тенге 100 17,5696 -0,0247
MDL Молдавский лей 10 42,2798 -0,0885
NOK Норвежская крона 10 85,9432 -1,2772
PLN Польский злотый 1 19,0224 -0,1553
RON Румынский лей 1 17,5111 -0,0889
SEK Шведская крона 10 82,741 -0,8315
SGD Сингапурский доллар 1 56,2932 -0,2923
TJS Таджикский сом 10 67,0036 -0,3577
TMT Новый туркменский манат 1 21,6541 -0,1059
TRY Турецкая лира 10 55,841 -0,2356
UAH Украинская гривна 10 26,995 +0,0613
UZS Узбекский сум 10000 69,7323 -0,4564
XDR СДР (специальные права заимствования) 1 106,454 +0,045
ZAR Южноафриканский рэнд 10 48,92 -0,9214
Ошибка на сайте