Рейтинг@Mail.ru

Курсы валют ЦБ РФ на 7 апреля 2020 года

На 7 апреля 2020 года Банк России установил курс доллара 76,4074 ₽, евро — 82,6346 ₽, юаня — 10,7725 ₽.

на07.04.2020
Код Валюта Единиц Курс ЦБ, руб Изменение
USD Доллар США 1 76,4074 -1,3252
EUR Евро 1 82,6346 -3,1044
CNY Китайский юань 1 10,7725 -0,1886
AMD Армянский драм 100 15,2435 -0,476
AUD Австралийский доллар 1 46,2342 -0,9107
AZN Азербайджанский манат 1 45,0383 -0,8947
BGN Болгарский лев 1 42,2258 -1,5722
BRL Бразильский реал 1 14,2818 -1,192
BYN Белорусский рубль 1 29,7156 -0,4824
CAD Канадский доллар 1 54,1245 -1,1697
CHF Швейцарский франк 1 78,1901 -2,529
CZK Чешская крона 10 29,8462 -1,6922
DKK Датская крона 1 11,0589 -0,4172
GBP Фунт стерлингов Соединенного королевства 1 93,9429 -0,6342
HKD Гонконгский доллар 1 9,8548 -0,1732
HUF Венгерский форинт 100 22,708 -1,5041
INR Индийская рупия 10 10,0268 -0,3189
JPY Японская иена 100 70,0247 -1,378
KGS Киргизский сом 10 89,9986 -7,2279
KRW Вон Республики Корея 1000 62,1658 -1,6173
KZT Казахстанский тенге 100 17,4 -0,0279
MDL Молдавский лей 10 40,9692 -2,0364
NOK Норвежская крона 10 72,5617 -1,215
PLN Польский злотый 1 18,1099 -0,8202
RON Румынский лей 1 17,0973 -0,6212
SEK Шведская крона 10 75,2516 -2,7485
SGD Сингапурский доллар 1 53,2604 -1,0069
TJS Таджикский сом 10 74,8358 -1,4099
TMT Новый туркменский манат 1 21,862 -0,3792
TRY Турецкая лира 10 11,2796 -0,7866
UAH Украинская гривна 10 28,0394 +0,5181
UZS Узбекский сум 10000 79,4999 -2,0431
XDR СДР (специальные права заимствования) 1 103,79 -1,997
ZAR Южноафриканский рэнд 10 40,04 -4,366
Ошибка на сайте