Рейтинг@Mail.ru

Курсы валют ЦБ РФ на 2 февраля 2022 года

На 2 февраля 2022 года Банк России установил курс доллара 77,1302 ₽, евро — 86,7869 ₽, юаня — 12,1255 ₽.

на02.02.2022
Код Валюта Единиц Курс ЦБ, руб Изменение
USD Доллар США 1 77,1302 -0,34
EUR Евро 1 86,7869 +0,2837
CNY Китайский юань 1 12,1255 -0,0534
AMD Армянский драм 100 15,9691 -0,0704
AUD Австралийский доллар 1 54,6391 +0,069
AZN Азербайджанский манат 1 45,3974 -0,2001
BGN Болгарский лев 1 44,3839 +0,0999
BRL Бразильский реал 1 14,5402 +0,1075
BYN Белорусский рубль 1 29,7801 -0,0644
CAD Канадский доллар 1 60,9003 +0,02
CHF Швейцарский франк 1 83,4652 +0,2355
CZK Чешская крона 10 35,7135 +0,292
DKK Датская крона 1 11,6663 +0,0276
GBP Фунт стерлингов Соединенного королевства 1 103,918 -0,225
HKD Гонконгский доллар 1 9,8931 -0,0418
HUF Венгерский форинт 100 24,4099 +0,2125
INR Индийская рупия 10 10,3097 -0,0604
JPY Японская иена 100 67,0552 -0,0971
KGS Киргизский сом 10 90,9291 -0,3989
KRW Вон Республики Корея 1000 64,1048 +0,0277
KZT Казахстанский тенге 100 17,772 -0,066
MDL Молдавский лей 10 42,8027 -0,2364
NOK Норвежская крона 10 87,145 +0,6411
PLN Польский злотый 1 18,9486 +0,0751
RON Румынский лей 1 17,556 +0,0406
SEK Шведская крона 10 83,0474 +0,4529
SGD Сингапурский доллар 1 57,1504 -0,0654
TJS Таджикский сом 10 68,287 -0,301
TMT Новый туркменский манат 1 22,0688 -0,0973
TRY Турецкая лира 10 57,6417 -0,4843
UAH Украинская гривна 10 27,2497 +0,1361
UZS Узбекский сум 10000 71,3847 -0,2464
XDR СДР (специальные права заимствования) 1 107,348 -0,392
ZAR Южноафриканский рэнд 10 50,4644 +0,6503
Ошибка на сайте