Рейтинг@Mail.ru

Курсы валют ЦБ РФ на 2 февраля 2021 года

На 2 февраля 2021 года Банк России установил курс доллара 75,5053 ₽, евро — 91,5426 ₽, юаня — 11,6787 ₽.

на02.02.2021
Код Валюта Единиц Курс ЦБ, руб Изменение
USD Доллар США 1 75,5053 -0,7475
EUR Евро 1 91,5426 -0,7538
CNY Китайский юань 1 11,6787 -0,1237
AMD Армянский драм 100 14,5688 -0,1165
AUD Австралийский доллар 1 57,6786 -0,6548
AZN Азербайджанский манат 1 44,441 -0,4399
BGN Болгарский лев 1 46,7613 -0,4395
BRL Бразильский реал 1 13,8212 -0,1925
BYN Белорусский рубль 1 28,8178 -0,2254
CAD Канадский доллар 1 59,0532 -0,2551
CHF Швейцарский франк 1 84,524 -1,2014
CZK Чешская крона 10 35,1565 -0,2507
DKK Датская крона 1 12,2972 -0,1154
GBP Фунт стерлингов Соединенного королевства 1 103,669 -0,614
HKD Гонконгский доллар 1 9,7391 -0,0964
HUF Венгерский форинт 100 25,6421 -0,0838
INR Индийская рупия 10 10,3477 -0,1038
JPY Японская иена 100 72,0711 -0,8073
KGS Киргизский сом 10 89,0108 -0,8813
KRW Вон Республики Корея 1000 67,5255 -0,6065
KZT Казахстанский тенге 100 17,8084 -0,1699
MDL Молдавский лей 10 43,5818 -0,5716
NOK Норвежская крона 10 87,9196 -0,4792
PLN Польский злотый 1 20,2351 -0,1087
RON Румынский лей 1 18,7601 -0,1674
SEK Шведская крона 10 90,1837 -1,0081
SGD Сингапурский доллар 1 56,7325 -0,5444
TJS Таджикский сом 10 66,2618 -0,6559
TMT Новый туркменский манат 1 21,6039 -0,2139
TRY Турецкая лира 10 104,339 +0,502
UAH Украинская гривна 10 26,8977 -0,1963
UZS Узбекский сум 10000 71,7801 -1,1192
XDR СДР (специальные права заимствования) 1 108,788 -0,914
ZAR Южноафриканский рэнд 10 50,051 -0,1504
Ошибка на сайте