Текущее значение: 6995,82 руб.
Стоимость минимального набора продуктов питания определяется Петростатом - территориальным органом Росстата в Ленинградской области. Минимальный набор продуктов питания оценивается ежемесячно, исходя из цен на продовольственные товары, установленных в определенном месяце года в Ленинградской области.
| Период | Значение |
|---|---|
| декабрь 2016 | 4385.32 |
| ноябрь 2016 | 4345.73 |
| октябрь 2016 | 4341.27 |
| сентябрь 2016 | 4330.52 |
| август 2016 | 4520.55 |
| июль 2016 | 4620.21 |
| июль 2016 | 4560.60 |
| август 2016 | 4478.55 |
| май 2016 | 4590.33 |
| июнь 2016 | 4477.53 |
| апрель 2016 | 4364.24 |
| март 2016 | 4292,08 |
| февраль 2016 | 4264.89 |
| январь 2016 | 4227.93 |
| ноябрь 2015 | 4058.89 |
| декабрь 2015 | 4133,70 |
| октябрь 2015 | 4036,94 |
| сентябрь 2015 | 4059,63 |
| август 2015 | 4156,13 |
| июль 2015 | 4377.22 |
| июнь 2015 | 4384.56 |
| май 2015 | 4386,43 |
| апрель 2015 | 4329,70 |
| март 2015 | 4286.69 |
| февраль 2015 | 4191.18 |
| январь 2015 | 4054.56 |
| декабрь 2014 | 3696.35 |
| январь 2014 | 3232.40 |
| февраль 2014 | 3321.97 |
| март 2014 | 3400.11 |
| апрель 2014 | 3467.28 |
| май 2014 | 3572.03 |
| июнь 2014 | 3646.74 |
| июль 2014 | 3581.54 |
| август 2014 | 3441.69 |
| сентябрь 2014 | 3413.03 |
| октябрь 2014 | 3426.81 |
| ноябрь 2014 | 3524.66 |
| январь 2013 | 3003.81 |
| февраль 2013 | 3031.65 |
| март 2013 | 3039.74 |
| апрель 2013 | 3094.03 |
| май 2013 | 3164.58 |
| июнь 2013 | 3259.24 |
| июль 2013 | 3304.97 |
| август 2013 | 3174.63 |
| сентябрь 2013 | 3075.88 |
| октябрь 2013 | 3130.04 |
| ноябрь 2013 | 3150.83 |
| декабрь 2013 | 3178.69 |
| январь 2012 | 2800.82 |
| март 2012 | 2839.58 |
| апрель 2012 | 2859.88 |
| май 2012 | 2865.18 |
| июнь 2012 | 2960.68 |
| июль 2012 | 3022.46 |
| август 2012 | 2966.16 |
| сентябрь 2012 | 2919.05 |
| октябрь 2012 | 2920.37 |
| ноябрь 2012 | 2937.66 |
| декабрь 2012 | 2958.73 |
| январь 2011 | 2968.86 |
| февраль 2011 | 3042.06 |
| март 2011 | 3079.38 |
| апрель 2011 | 3088.53 |
| май 2011 | 3039.68 |
| июнь 2011 | 3043.45 |
| июль 2011 | 3025.90 |
| август 2011 | 2850.32 |
| сентябрь 2011 | 2737.32 |
| октябрь 2011 | 2735.85 |
| ноябрь 2011 | 2734.53 |
| декабрь 2011 | 2752.85 |
| январь 2010 | 2449.47 |
| февраль 2010 | 2492.48 |
| март 2010 | 2532.79 |
| апрель 2010 | 2541.14 |
| май 2010 | 2547.38 |
| июнь 2010 | 2564.44 |
| июль 2010 | 2579.34 |
| август 2010 | 2564.33 |
| октябрь 2010 | 2684.50 |
| ноябрь 2010 | 2739.52 |
| декабрь 2010 | 2848.99 |
Важно
Госдума в первом чтении повысила трудовые штрафы в 15 раз 