Средняя заработная плата в Санкт-Петербурге
Текущее значение: 89679 руб.
Средняя номинальная заработная плата - статистический показатель, опредедяющий средний уровень оплаты труда всех работников.
Определяется по полному кругу организаций, включая организации малого предпринимательства, за календарный месяц.
Используется при оценке эффективности деятельности органов власти, социально-экономического развития региона.
Рассчитывается Петростатом - территориальным органом Росстата по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Период | Значение |
---|---|
октябрь 2016 | 47908 |
сентябрь 2016 | 47192 |
август 2016 | 46084 |
июль 2016 | 48483 |
июнь 2016 | 50521 |
май 2016 | 47370 |
апрель 2016 | 46919 |
март 2016 | 48407 |
февраль 2016 | 45919 |
январь 2016 | 42104 |
декабрь 2015 | 57603 |
ноябрь 2015 | 43479 |
октябрь 2015 | 43215 |
сентябрь 2015 | 41709 |
август 2015 | 40520 |
июль 2015 | 43407 |
июнь 2015 | 44813 |
май 2015 | 42656 |
апрель 2015 | 44144 |
март 2015 | 42598 |
февраль 2015 | 40550 |
январь 2015 | 39647 |
декабрь 2014 | 54444 |
ноябрь 2014 | 41235 |
октябрь 2014 | 40509 |
сентябрь 2014 | 39615 |
август 2014 | 37705 |
июль 2014 | 40976 |
июнь 2014 | 32627 |
май 2014 | 39000 |
апрель 2014 | 40196 |
март 2014 | 40475 |
февраль 2014 | 36196 |
январь 2014 | 36000 |
декабрь 2013 | 51019 |
ноябрь 2013 | 38720 |
октябрь 2013 | 37367 |
сентябрь 2013 | 37068 |
август 2013 | 35861 |
июль 2013 | 37333 |
июнь 2013 | 38745 |
май 2013 | 36320 |
апрель 2013 | 36296 |
март 2013 | 36375 |
февраль 2013 | 33117 |
январь 2013 | 32618 |
декабрь 2012 | 44735 |
ноябрь 2012 | 34098 |
октябрь 2012 | 33443 |
сентябрь 2012 | 32258 |
август 2012 | 31508 |
июль 2012 | 32983 |
июнь 2012 | 33779 |
май 2012 | 32477 |
апрель 2012 | 31731 |
март 2012 | 32028 |
февраль 2012 | 29495 |
январь 2012 | 29566 |
декабрь 2011 | 41653 |
ноябрь 2011 | 31141 |
октябрь 2011 | 30159 |
сентябрь 2011 | 29642 |
август 2011 | 28891 |
июль 2011 | 30298 |
июнь 2011 | 30594 |
май 2011 | 28870 |
апрель 2011 | 29093 |
март 2011 | 28984 |
февраль 2011 | 26730 |
январь 2011 | 26522 |
декабрь 2010 | 36602 |
ноябрь 2010 | 28186 |
октябрь 2010 | 27615 |
сентябрь 2010 | 27295 |
август 2010 | 26426 |
июль 2010 | 27429 |
июнь 2010 | 28279 |
май 2010 | 26694 |
апрель 2010 | 27053 |
март 2010 | 26934 |
февраль 2010 | 24428 |
январь 2010 | 24478 |
декабрь 2009 | 32376 |
ноябрь 2009 | 25141 |
октябрь 2009 | 24398 |
сентябрь 2009 | 24042 |
август 2009 | 23273 |
Комментарии