К = 1,000; Кд = 1,25
Порядок расчета арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной собственности и расположенные на территории Санкт-Петербурга, устанавливается Постановлением Правительства Санкт-Петербурга в соответствии с методикой определения арендной платы за земельные участки.
Условная единица использовалась для расчета арендной платы до 2010 года.
1. Коэффициент поэтапного увеличения квартальной арендной платы (К)
| Период | Значение |
| с 1 октября 2012 | 1,000 |
| III квартал 2012 | 0,917 |
| II квартал 2012 | 0,833 |
| I квартал 2012 | 0,750 |
| IV квартал 2011 | 0,667 |
| III квартал 2011 | 0,583 |
| II квартал 2011 | 0,500 |
| I квартал 2011 | 0,417 |
| IV квартал 2010 | 0,333 |
| III квартал 2010 | 0,250 |
| II квартал 2010 | 0,167 |
| I квартал 2010 | 0,083 |
2. Коэффициент динамики рынка недвижимости (Кд)
| Год | Размер |
| 2017 | 1,2 |
| 2016 | 1,2 |
| 2015 | 1,25 |
| 2014 | 1,20 |
| 2013 | 1,15 |
| 2012 | 1,10 |
| 2011 | 1,05 |
| 2010 | 1,01 |
3. Условная единица
| Год | Величина условной единицы |
| 2009 | 36.5 руб. |
| 2008 | 36.5 руб. |
| 2007 | 36.5 руб. |
| 2006 | 36.5 руб. |
| 2005 | 35.0 руб. |
Правовые документы
Важно
Госдума в первом чтении повысила трудовые штрафы в 15 раз 