Стоимость минимального набора продуктов в Санкт-Петербурге
Текущее значение: 6875,86 руб.
Стоимость минимального набора продуктов питания определяется Петростатом - территориальным органом Росстата в Санкт-Петербурге.
Минимальный набор продуктов питания оценивается ежемесячно, исходя из цен на продовольственные товары, установленных в определенном месяце года в Санкт-Петербурге.
Период | Значение |
---|---|
декабрь 2016 | 4465.80 |
ноябрь 2016 | 4424.28 |
октябрь 2016 | 4387.53 |
сентябрь 2016 | 4412.33 |
июнь 2016 | 4561.52 |
май 2016 | 4511.22 |
апрель 2016 | 4475.17 |
март 2016 | 4416,76 |
март 2016 | 4416.76 |
январь 2016 | 4355.52 |
февраль 2016 | 4388.93 |
ноябрь 2015 | 4222,56 |
октябрь 2015 | 4211,15 |
сентябрь 2015 | 4245,86 |
август 2015 | 4323,87 |
июль 2015 | 4518.82 |
июнь 2015 | 4503.35 |
май 2015 | 4524,23 |
апрель 2015 | 4489,21 |
март 2015 | 4453.22 |
февраль 2015 | 4396.61 |
январь 2015 | 4241.26 |
декабрь 2014 | 3877.22 |
январь 2014 | 3295.40 |
февраль 2014 | 3394.33 |
март 2014 | 3508.80 |
апрель 2014 | 3571.84 |
май 2014 | 3684.72 |
июнь 2014 | 3767.06 |
июль 2014 | 3671.09 |
август 2014 | 3493.32 |
сентябрь 2014 | 3500.97 |
октябрь 2014 | 3541.01 |
ноябрь 2014 | 3648.40 |
январь 2013 | 2968.35 |
февраль 2013 | 3007.58 |
март 2013 | 3026.73 |
апрель 2013 | 3074.28 |
июнь 2013 | 3243.94 |
июль 2013 | 3312.85 |
август 2013 | 3195.29 |
сентябрь 2013 | 3107.55 |
октябрь 2013 | 3158.32 |
ноябрь 2013 | 3183.43 |
декабрь 2013 | 3204.64 |
января 2012 | 2822.64 |
февраль 2012 | 2819.11 |
март 2012 | 2839.96 |
апрель 2012 | 2850.06 |
май 2012 | 2867.20 |
июнь 2012 | 2960.68 |
июль 2012 | 2930.10 |
август 2012 | 2953.99 |
сентябрь 2012 | 2898.44 |
октябрь 2012 | 2912.53 |
ноябрь 2012 | 2916.54 |
декабрь 2012 | 2950.74 |
январь 2011 | 3051.84 |
февраль 2011 | 3122.16 |
март 2011 | 3146.32 |
апрель 2011 | 3117.94 |
май 2011 | 3090.51 |
июнь 2011 | 3093.04 |
июль 2011 | 3073.46 |
август 2011 | 2908.64 |
сентябрь 2011 | 2811.11 |
октябрь 2011 | 2781.99 |
ноябрь 2011 | 2783.35 |
декабря 2011 | 2797.51 |
январь 2010 | 2416.67 |
февраль 2010 | 2472.66 |
март 2010 | 2507.60 |
апрель 2010 | 2526.83 |
май 2010 | 2541.65 |
июнь 2010 | 2578.01 |
июль 2010 | 2570.69 |
август 2010 | 2566.62 |
сентябрь 2010 | 2688.31 |
октябрь 2010 | 2722.95 |
ноябрь 2010 | 2795.96 |
декабрь 2010 | 2893.00 |
Комментарии