Средняя заработная плата в Москве
Текущее значение: 114700,7 руб.
Средняя номинальная заработная плата - статистический показатель, определяющий средний уровень оплаты труда всех работников.
Определяется по полному кругу организаций, включая организации малого предпринимательства, за календарный месяц.
Используется при оценке эффективности деятельности органов власти, социально-экономического развития региона.
Рассчитывается территориальным органом Росстата по Москве.
Период | Значение |
---|---|
октябрь 2016 | 67024.9 |
сентябрь 2016 | 66920.2 |
август 2016 | 68728.0 |
июль 2016 | 69015.3 |
июнь 2016 | 73215.2 |
май 2016 | 69772.0 |
апрель 2016 | 74733.1 |
март 2016 | 70551.3 |
февраль 2016 | 67092.1 |
январь 2016 | 60161.6 |
январь 2015 | 56095.1 |
февраль 2015 | 60322.3 |
март 2015 | 61040.4 |
апрель 2015 | 66127.1 |
май 2015 | 64908.3 |
июнь 2015 | 66562.3 |
июль 2015 | 64926.7 |
август 2015 | 59911.7 |
сентябрь 2015 | 60423.6 |
октябрь 2015 | 61527.2 |
ноябрь 2015 | 62452.1 |
декабрь 2015 | 88623.5 |
Комментарии