9 кв.м.
Учетная норма - минимальный размер общей площади жилого помещения, определяющий обеспеченность граждан жильем. Используется для принятия на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях. Определяется в квадратных метрах общей площади жилого помещения на одного проживающего. Предусмотрена в Жилищном кодексе РФ. Устанавливается представительным органом местного самоуправления Ленинградской области.
| Район | отдельная квартира | коммунальная квартира |
| Сосновоборский | 12 кв.м. | 12 кв.м. |
| Кировский | 9 кв.м. | 5,5 кв.м. |
| Сланцевский | 12 кв.м. | 12 кв.м. |
| Волховский | 9 кв.м. | 9 кв.м. |
| Всеволожский | 10 кв.м. | 10 кв.м. |
| Кингисеппский | 12 кв.м. | 12 кв.м. |
| Бокситогорский | 9 кв.м. | 9 кв.м. |
| Гатчинский | не определена | не определена |
| Выборгский | не определена | не определена |
| Тихвинский | не определена | не определена |
| Тосненский | не определена | не определена |
| Ломоносовский | не определена | не определена |
| Лужский | не определена | не определена |
| Подпорожский | не определена | не определена |
| Приозерский | не определена | не определена |
| Волосовский | не определена | не определена |
| Лодейнопольский | не определена | не определена |
| Киришский | не определена | не определена |
Важно
Госдума в первом чтении повысила трудовые штрафы в 15 раз 