Обновлен список банков, которые могут выдавать независимые гарантии по 44-ФЗ
Перечень банков, имеющих право выдавать независимые гарантии для обеспечения заявок и исполнения контрактов по закону № 44-ФЗ, обновлен.
Что произошло? Минфин обновил раздел сайта с перечнем банков, которые могут предоставлять независимые гарантии для обеспечения заявок и исполнения контрактов и соответствуют требованиям, установленным частями 1 и 1.1 ст. 45 Федерального закона № 44-ФЗ.
Из перечня были исключены:
- ООО «ЗЕМКОМБАНК» (рег. № 574);
- ПАО «УКБ "Новобанк”» (рег. № 1352);
- МП Банк (ООО) (рег. № 3224);
- АО «СЭБ Банк» (рег. № 3235).
В обновленный перечень вошло 209 банков:
| № П/П | НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА | РЕГ. № |
|---|---|---|
| 1 | АО «ЮниКредит Банк» | 1 |
| 2 | ОАО «АСБ Беларусбанк» | 1 |
| 3 | ОАО «Белинвестбанк» | 3 |
| 4 | ОАО «Банк БелВЭБ» | 6 |
| 5 | ЗАО «МТБанк» | 13 |
| 6 | ОАО «Банк Дабрабыт» | 16 |
| 7 | ООО «Примтеркомбанк» | 21 |
| 8 | ЗАО «Альфа-Банк» | 22 |
| 9 | ЗАО «Банк ВТБ (Беларусь)» | 23 |
| 10 | ПАО «Банк “АЛЕКСАНДРОВСКИЙ”» | 53 |
| 11 | АКБ «Энергобанк» (АО) | 67 |
| 12 | МОРСКОЙ БАНК (АО) | 77 |
| 13 | АО «БКС Банк» | 101 |
| 14 | АО «АКБ “ЦентроКредит”» | 121 |
| 15 | АО «Авто Финанс Банк» | 170 |
| 16 | Прио-Внешторгбанк (ПАО) | 212 |
| 17 | АО «КБ “Урал ФД”» | 249 |
| 18 | АО «КБ “Хлынов”» | 254 |
| 19 | АО «ГУТА-БАНК» | 256 |
| 20 | ООО «ХКФ Банк» | 316 |
| 21 | АО «АБ "РОССИЯ"» | 328 |
| 22 | Банк ГПБ (АО) | 354 |
| 23 | АО «Банк "Аверс"» | 415 |
| 24 | ПАО «КБ "УБРиР"» | 429 |
| 25 | ПАО "СПБ Банк" | 435 |
| 26 | ПАО «Банк "Санкт-Петербург"» | 436 |
| 27 | ООО «Камкомбанк» | 438 |
| 28 | АО «ТАТСОЦБАНК» | 480 |
| 29 | ООО «КБ "РостФинанс"» | 481 |
| 30 | ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» | 485 |
| 31 | ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» | 493 |
| 32 | ООО «Промсельхозбанк» | 538 |
| 33 | АО «КБ "Солидарность"» | 554 |
| 34 | АО «Банк Акцепт» | 567 |
| 35 | АО «БАНК "СНГБ"» | 588 |
| 36 | Банк ИПБ (АО) | 600 |
| 37 | АО «Первый Инвестиционный Банк» | 604 |
| 38 | ПАО «Банк "Кузнецкий"» | 609 |
| 39 | АО «Датабанк» | 646 |
| 40 | АО «Почта Банк» | 650 |
| 41 | ООО «КБ "ГТ банк"» | 665 |
| 42 | ПАО «НИКО-БАНК» | 702 |
| 43 | АО «Банк “Синара”» | 705 |
| 44 | ООО «КБЭР "Банк Казани"» | 708 |
| 45 | АО «УКБ "Белгородсоцбанк"» | 760 |
| 46 | Роял Кредит Банк | 783 |
| 47 | ООО «КБ "Кетовский"» | 842 |
| 48 | АО «Дальневосточный банк» | 843 |
| 49 | Банк «Пермь» (АО) | 875 |
| 50 | ПАО «Норвик Банк» | 902 |
| 51 | АО «ВЛАДБИЗНЕСБАНК» | 903 |
| 52 | ПАО «Совкомбанк» | 963 |
| 53 | АО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК» | 965 |
| 54 | Банк ВТБ (ПАО) | 1000 |
| 55 | ООО «Хакасский муниципальный банк» | 1049 |
| 56 | АО «МТИ Банк» | 1052 |
| 57 | АО «РЕАЛИСТ БАНК» | 1067 |
| 58 | «Братский АНКБ» (АО) | 1144 |
| 59 | АО «Кузнецкбизнесбанк» | 1158 |
| 60 | ПАО «Ставропольпромстройбанк» | 1288 |
| 61 | КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) | 1307 |
| 62 | АО «АЛЬФА-БАНК» | 1326 |
| 63 | АО «Солид Банк» | 1329 |
| 64 | Банк «Левобережный» (ПАО) | 1343 |
| 65 | ПАО «УКБ "Новобанк"» | 1352 |
| 66 | РНКБ Банк (ПАО) | 1354 |
| 67 | ООО «КБ "Уралфинанс"» | 1370 |
| 68 | ООО «Банк "Элита"» | 1399 |
| 69 | АО «Автоградбанк» | 1455 |
| 70 | ПАО «Сбербанк» | 1481 |
| 71 | ПАО «РосДорБанк» | 1573 |
| 72 | СДМ-Банк (ПАО) | 1637 |
| 73 | ПАО «БыстроБанк» | 1745 |
| 74 | Азиатско-Тихоокеанский Банк (АО) | 1810 |
| 75 | ООО «Инбанк» | 1829 |
| 76 | АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) | 1885 |
| 77 | АО «Банк "Вологжанин"» | 1896 |
| 78 | АКБ «Ланта-Банк» (АО) | 1920 |
| 79 | АО «КБ "Модульбанк"» | 1927 |
| 80 | ООО «МИБ "ДАЛЕНА"» | 1948 |
| 81 | ПАО «НБД-Банк» | 1966 |
| 82 | ООО «АвтоКредитБанк» | 1973 |
| 83 | ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» | 1978 |
| 84 | ООО «СИБСОЦБАНК» | 2015 |
| 85 | АО «Муниципальный Камчатпрофитбанк» | 2103 |
| 86 | АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО) | 2110 |
| 87 | АО «АКБ "Алеф-Банк"» | 2119 |
| 88 | АКБ «НРБанк» (АО) | 2170 |
| 89 | АКБ «Форштадт» (АО) | 2208 |
| 90 | ПАО «Банк "ФК Открытие"» | 2209 |
| 91 | ТКБ БАНК (ПАО) | 2210 |
| 92 | АО «Банк Интеза» | 2216 |
| 93 | ПАО «КБ "Центр-инвест"» | 2225 |
| 94 | АКБ «ТЕНДЕР-БАНК» (АО) | 2252 |
| 95 | ПАО «МТС-Банк» | 2268 |
| 96 | ПАО «РОСБАНК» | 2272 |
| 97 | ПАО «БАНК УРАЛСИБ» | 2275 |
| 98 | АО «Банк Русский Стандарт» | 2289 |
| 99 | АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) | 2306 |
| 100 | АО «Ингосстрах Банк» | 2307 |
| 101 | АКБ «БЭНК ОФ ЧАЙНА» (АО) | 2309 |
| 102 | АО «Банк ДОМ.РФ» | 2312 |
| 103 | ООО «Бланк банк» | 2368 |
| 104 | Банк «ИТУРУП» (ООО) | 2390 |
| 105 | АО «АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК"» | 2402 |
| 106 | Банк «Глобус» (АО) | 2438 |
| 107 | ПАО «АКБ "Металлинвестбанк"» | 2440 |
| 108 | ПАО «МЕТКОМБАНК» | 2443 |
| 109 | АО «ГЕНБАНК» | 2490 |
| 110 | ИНГ «БАНК (ЕВРАЗИЯ)» (АО) | 2495 |
| 111 | ООО «Банк Раунд» | 2506 |
| 112 | АО «Тольяттихимбанк» | 2507 |
| 113 | КБ «Кубань Кредит» (ООО) | 2518 |
| 114 | АО «КБ "Пойдём!"» | 2534 |
| 115 | АО «АКБ "НОВИКОМБАНК"» | 2546 |
| 116 | АО «Банк "ПСКБ"» | 2551 |
| 117 | АО «КБ "Ситибанк"» | 2557 |
| 118 | «ЗИРААТ БАНК (МОСКВА)» (АО) | 2559 |
| 119 | ИКБР «ЯРИНТЕРБАНК» (ООО) | 2564 |
| 120 | Банк «КУБ» (АО) | 2584 |
| 121 | ПАО «АКИБАНК» | 2587 |
| 122 | ПАО »АК БАРС БАНК» | 2590 |
| 123 | АКБ «Алмазэргиэнбанк» (АО) | 2602 |
| 124 | АО «Банк "Объединенный капитал"» | 2611 |
| 125 | АО «АКБ "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ"» | 2618 |
| 126 | Банк ПТБ (ООО) | 2638 |
| 127 | АКБ «НООСФЕРА» (АО) | 2650 |
| 128 | ООО «КБ "Алтайкапиталбанк"» | 2659 |
| 129 | АКБ «СЛАВИЯ» (АО) | 2664 |
| 130 | АО «Тинькофф Банк» | 2673 |
| 131 | КБ «ЛОКО-Банк» (АО) | 2707 |
| 132 | «Северный Народный Банк» (АО) | 2721 |
| 133 | ПАО «СКБ Приморья "Примсоцбанк"» | 2733 |
| 134 | АКБ «Держава» (ПАО) | 2738 |
| 135 | АО «НК Банк» | 2755 |
| 136 | АО «ОТП Банк» | 2766 |
| 137 | ЮГ-Инвестбанк | 2772 |
| 138 | ООО «АТБ Банк» | 2776 |
| 139 | АО «РОСЭКСИМБАНК» | 2790 |
| 140 | АО «Банк ФИНАМ» | 2799 |
| 141 | АКБ «Трансстройбанк» (АО) | 2807 |
| 142 | АО «БАНК СГБ» | 2816 |
| 143 | ООО «КБ "СИНКО-БАНК"» | 2838 |
| 144 | ООО «КБ "Столичный Кредит"» | 2853 |
| 145 | АО «Банк Агророс» | 2860 |
| 146 | ПАО «АКБ "АВАНГАРД"» | 2879 |
| 147 | АО «КБ "АГРОПРОМКРЕДИТ"» | 2880 |
| 148 | СОЦИУМ-БАНК (ООО) | 2881 |
| 149 | Банк Кремлевский (ООО) | 2905 |
| 150 | ООО «КБ "АРЕСБАНК"» | 2914 |
| 151 | ББР Банк (АО) | 2929 |
| 152 | АО «ГОРБАНК» | 2982 |
| 153 | АО «Углеметбанк» | 2997 |
| 154 | АО «Экспобанк» | 2998 |
| 155 | ПАО «АКБ "Приморье"» | 3001 |
| 156 | Республиканский Кредитный Альянс (ООО) | 3017 |
| 157 | АО «Яндекс Банк» | 3027 |
| 158 | Джей энд Ти Банк (АО) | 3061 |
| 159 | АО «РФК-банк» | 3099 |
| 160 | АО «НС Банк» | 3124 |
| 161 | АО «Банк БЖФ» | 3138 |
| 162 | ПАО «Контур.Банк» | 3161 |
| 163 | АО «МОСКОМБАНК» | 3172 |
| 164 | ООО «КБ "ВНЕШФИНБАНК"» | 3173 |
| 165 | АО «КБ "ИС Банк"» | 3175 |
| 166 | Эс-Би-Ай Банк (ООО) | 3185 |
| 167 | АО НОКССБАНК | 3202 |
| 168 | ПАО ФИНСТАР БАНК | 3245 |
| 169 | АО «БАНК "МОСКВА-СИТИ"» | 3247 |
| 170 | ПАО «Промсвязьбанк» | 3251 |
| 171 | ПАО «Банк ЗЕНИТ» | 3255 |
| 172 | АО «БАНК ОРЕНБУРГ» | 3269 |
| 173 | Банк «ВБРР» (АО) | 3287 |
| 174 | ООО «Эйч-эс-би-си Банк (РР)» | 3290 |
| 175 | АО «Райффайзенбанк» | 3292 |
| 176 | Русьуниверсалбанк (ООО) | 3293 |
| 177 | АО «ПроБанк» | 3296 |
| 178 | АО «КОШЕЛЕВ-БАНК» | 3300 |
| 179 | Азия-Инвест Банк (АО) | 3303 |
| 180 | АО «Кредит Европа Банк (Россия)» | 3311 |
| 181 | ООО «Дойче Банк» | 3328 |
| 182 | АО «Денизбанк Москва» | 3330 |
| 183 | АО «КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)» | 3333 |
| 184 | АО «МСП Банк» | 3340 |
| 185 | АО «Россельхозбанк» | 3349 |
| 186 | КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) | 3354 |
| 187 | КБ «Москоммерцбанк» (АО) | 3365 |
| 188 | АО «Банк Финсервис» | 3388 |
| 189 | Банк «МБА-МОСКВА» (ООО) | 3395 |
| 190 | АО «МБ Банк» | 3396 |
| 191 | АО «КБ "РУСНАРБАНК"» | 3403 |
| 192 | БНП ПАРИБА БАНК (АО) | 3407 |
| 193 | КБ «РБА» (ООО) | 3413 |
| 194 | ООО «Унифондбанк» | 3416 |
| 195 | КБ «Новый век» (ООО) | 3417 |
| 196 | АО «Банк "Национальный стандарт"» | 3421 |
| 197 | ООО «Первый Клиентский Банк» | 3436 |
| 198 | Коммерческий Индо Банк (ООО) | 3446 |
| 199 | Банк «РЕСО Кредит» (АО) | 3450 |
| 200 | АО «Эм-Ю-Эф-Джи Банк (Евразия)» | 3465 |
| 201 | АО «КБ "ЮНИСТРИМ"» | 3467 |
| 202 | АО «Тойота Банк» | 3470 |
| 203 | ООО «МБ РУС Банк» | 3473 |
| 204 | АйСиБиСи Банк (АО) | 3475 |
| 205 | ООО «Чайна Констракшн Банк» | 3515 |
| 206 | ООО «КЭБ ЭйчЭнБи Банк» | 3525 |
| 207 | ООО «Чайнасельхозбанк» | 3529 |
| 208 | ЦМРБанк (ООО) | 3531 |
| 209 | ООО «ОЗОН Банк» | 3542 |
Читайте дополнительно по теме: